Für Familien, Alleinstehende, Senior*innen oder Studierende: Im südlichen Teil des Quartiers Stadtgut Hellersdorf errichtet die GESOBAU AG auf dem Grundstück entlang der Kastanienallee, Eva-Strittmatter-, Elfriede-Brüning-, Sarah-Kirsch- und Ingeborg-Feustel-Straße insgesamt 448 neue Wohnungen zu sozialverträglichen Mieten. Hierzu zählt auch ein Studierendenwohnhaus.
Daten und Fakten
Adresse | Kastanienallee 51, Eva-Strittmatter-Straße 2, 4 Elfriede-Brüning-Straße 2-12 (ger.) Sarah-Kirsch-Straße 3-15 (unger.) Ingeborg-Feustel-Straße 1-3 und 5-11 (unger.) in 12629 Berlin Marzahn-Hellersdorf |
Bauherrin | GESOBAU AG |
Generalübernehmerin | mib märkische ingenieur bau GmbH |
Architekten | Arnold und Gladisch Architekten in Arge mit DMSW partnerschaft von architekten |
Grundstücksfläche | rd. 37.800 m² |
Wohnfläche | rd. 28.700 m², inkl. Studierendenwohnen |
Wohnungen | 448, davon 135 geförderte Wohnungen und 40 Wohnungen für 84 Studierende |
Energiestandard | KfW-Effizienzhaus 55 |
Fassade / Wärmedämmung | monolithisches Ziegelmauerwerk |
Bauphase | Winter 2020 bis Frühjahr 2023 |
Freie Wohnungen
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
10-03247-1227-G | Ingeborg-Feustel-Straße 9 | 2 | 1 | 45.08 m2 | 624.46 € | Exposé Tour |
10-03247-1249-G | Ingeborg-Feustel-Straße 5 | 1 | 1 | 45.54 m2 | 630.82 € | Exposé Tour |
10-03247-1255-G | Ingeborg-Feustel-Straße 5 | 2 | 1 | 45.45 m2 | 721.39 € | Exposé Tour |
10-03247-1261-G | Ingeborg-Feustel-Straße 5 | 3 | 1 | 45.4 m2 | 628.87 € | Exposé Tour |
10-03247-1221-G | Ingeborg-Feustel-Straße 9 | 1 | 1 | 45.04 m2 | 687.86 € | Exposé Tour |
10-03247-1073-G | Elfriede-Brüning-Straße 4 | Erdgeschoss | 1 | 45.12 m2 | 624.91 € | Exposé |
10-03247-1037-G | Elfriede-Brüning-Straße 8 | Erdgeschoss | 1 | 45.08 m2 | 688.36 € | Exposé |
10-03247-1219-G | Ingeborg-Feustel-Straße 9 | 1 | 2 | 59.1 m2 | 819.07 € | Exposé Tour |
10-03247-1225-G | Ingeborg-Feustel-Straße 9 | 2 | 2 | 59.15 m2 | 819.76 € | Exposé Tour |
10-03247-1234-G | Ingeborg-Feustel-Straße 9 | 3 | 2 | 52.56 m2 | 802.94 € | Exposé |
10-03247-1241-G | Ingeborg-Feustel-Straße 5 | Erdgeschoss | 2 | 68.68 m2 | 1090.71 € | Exposé |
10-03247-1264-G | Ingeborg-Feustel-Straße 5 | 4 | 2 | 57.78 m2 | 914.74 € | Exposé |
10-03247-1275-G | Ingeborg-Feustel-Straße 7 | 1 | 2 | 52.15 m2 | 722.53 € | Exposé Tour |
10-03247-1280-G | Ingeborg-Feustel-Straße 7 | 2 | 2 | 52.14 m2 | 722.36 € | Exposé Tour |
10-03247-1148-G | Sarah-Kirsch-Straße 3 | 4 | 2 | 51.89 m2 | 823 € | Exposé |
10-03247-1295-G | Ingeborg-Feustel-Straße 3 | Erdgeschoss | 2 | 52.17 m2 | 796.88 € | Exposé Tour |
10-03247-1322-G | Ingeborg-Feustel-Straße 1 | Erdgeschoss | 2 | 68.43 m2 | 1086.75 € | Exposé |
10-03247-1248-G | Ingeborg-Feustel-Straße 5 | 1 | 2 | 52.86 m2 | 839.2 € | Exposé |
10-03247-1270-G | Ingeborg-Feustel-Straße 7 | Erdgeschoss | 2 | 52.24 m2 | 723.76 € | Exposé Tour |
10-03247-1329-G | Ingeborg-Feustel-Straße 1 | 2 | 2 | 59.35 m2 | 906.78 € | Exposé Tour |
10-03247-1332-G | Ingeborg-Feustel-Straße 1 | 2 | 2 | 52.74 m2 | 805.65 € | Exposé |
10-03247-1335-G | Ingeborg-Feustel-Straße 1 | 3 | 2 | 59.34 m2 | 822.36 € | Exposé Tour |
10-03247-1338-G | Ingeborg-Feustel-Straße 1 | 3 | 2 | 52.77 m2 | 837.76 € | Exposé |
10-03247-1343-G | Ingeborg-Feustel-Straße 1 | 4 | 2 | 57.82 m2 | 915.39 € | Exposé |
10-03247-1373-G | Sarah-Kirsch-Straße 11 | 1 | 2 | 51.72 m2 | 716.88 € | Exposé Tour |
10-03247-1188-G | Sarah-Kirsch-Straße 9 | 4 | 2 | 51.97 m2 | 824.28 € | Exposé |
10-03247-1341-G | Ingeborg-Feustel-Straße 1 | 4 | 2 | 57.16 m2 | 905.97 € | Exposé |
10-03247-1109-G | Eva-Strittmatter-Straße 2 | Erdgeschoss | 2 | 71.26 m2 | 1131.62 € | Exposé |
10-03247-1125-G | Eva-Strittmatter-Straße 4 | Erdgeschoss | 2 | 70.92 m2 | 1083.74 € | Exposé |
10-03247-1145-G | Sarah-Kirsch-Straße 3 | 3 | 2 | 59.28 m2 | 905.76 € | Exposé Tour |
10-03247-1201-G | Ingeborg-Feustel-Straße 11 | 2 | 2 | 52.13 m2 | 796.26 € | Exposé Tour |
10-03247-1391-G | Sarah-Kirsch-Straße 13 | 3 | 3 | 72.36 m2 | 1003.12 € | Exposé Tour |
10-03247-1247-G | Ingeborg-Feustel-Straße 5 | 1 | 4 | 88.92 m2 | 1359.21 € | Exposé Tour |
10-03247-1277-G | Ingeborg-Feustel-Straße 7 | 1 | 4 | 82.94 m2 | 1267.63 € | Exposé Tour |
10-03247-1049-G | Elfriede-Brüning-Straße 8 | 3 | 4 | 83.48 m2 | 1275.84 € | Exposé Tour |
10-03247-1151-G | Sarah-Kirsch-Straße 5 | Erdgeschoss | 4 | 88.39 m2 | 1404.14 € | Exposé |
10-03247-1272-G | Ingeborg-Feustel-Straße 7 | Erdgeschoss | 5 | 109.85 m2 | 1745.27 € | Exposé Tour |
10-03247-1349-G | Ingeborg-Feustel-Straße 2 | Erdgeschoss | 5 | 110.69 m2 | 1692.23 € | Exposé Tour |
Interesse an einer Wohnung?
Gerne registrieren wir Sie schon jetzt, um Sie rechtzeitig über den Vermietungsbeginn zu informieren! Bitte nutzen Sie dazu das untenstehende Formular.
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese Registrierung lediglich Informationszwecken dient und sich dadurch kein Anspruch auf eine Wohnungsvermietung oder einen Kitaplatz ableiten lässt.
Wohnungsmix
Das Neubauprojekt umfasst insgesamt 448 Wohnungen (inkl. Studierendenwohnhaus), davon 135 geförderte Wohnungen mit Wohnberechtigungsschein (WBS) zu einer Nettokaltmiete ab 6,50 Euro/m². Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.
Freifinanzierte Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
1-Zimmer-Wohnung | 32 Wohnungen | 31 - 45 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 107 Wohnungen | 48 - 70 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 50 Wohnungen | 64 - 75 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 70 Wohnungen | 79 - 89 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 14 Wohnungen | 92 - 110 m² |
Geförderte Wohnungen (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
1-Zimmer-Wohnung | 22 Wohnungen | 32 - 45 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 46 Wohnungen | 44 - 64 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 23 Wohnungen | 64 - 74 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 35 Wohnungen | 80 - 83 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 9 Wohnungen | 95 - 97 m² |