In den Siedlungen Am Steinberg und am Hamburger Platz werden die bestehenden Gebäude modernisiert und die Freianlagen aufgewertet. 348 Wohnungen erhalten eine Komplettmodernisierung. Außerdem ergänzt die GESOBAU ihren Wohnungsbestand um dringend benötigten Wohnraum: Bis zum Frühling 2026 entstehen Neubauten mit 123 Wohnungen sowie rund 400 m² Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. Zudem entstehen durch die Aufstockung von acht bestehenden Gebäuden weitere 62 Wohnungen.
Jetzt Wohnung mieten!
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03464-00006-0302 | Gustav-Adolf-Straße 137 | 4 | 1 | 40,70 m2 | 842,47 € | Jetzt bewerben |
| 10-03464-00005-0301 | Gustav-Adolf-Straße 136 | 4 | 2 | 58,57 m2 | 1.212,87 € | Jetzt bewerben |
| 10-03464-00007-0305 | Gustav-Adolf-Straße 138 | 4 | 2 | 61,74 m2 | 1.278,71 € | Jetzt bewerben |
| 10-03464-00008-0306 | Gustav-Adolf-Straße 139 | 4 | 2 | 58,44 m2 | 1.210,21 € | Jetzt bewerben |
| 10-03464-00006-0303 | Gustav-Adolf-Straße 137 | 4 | 5 | 95,37 m2 | 1.975,87 € | Jetzt bewerben |
| 10-03464-00007-0304 | Gustav-Adolf-Straße 138 | 4 | 5 | 95,34 m2 | 1.975,24 € | Jetzt bewerben |
Daten und Fakten
Modernisierung und Aufstockung
| Adresse | Bühringstr. 3-7, 11-19, Jacobsohnstr. 50-50d, 54-54d, Frieda-Seidlitz-Str. 2-8, Gustav-Adolf-Str. 136-139, 13086 Berlin-Pankow |
|---|---|
| Bauherrin | GESOBAU AG |
| Planer Modernisierung | Retis - Gesellschaft für energieeffizientes Planen und Bauen mbH |
| Wohnungen neu | 62 |
| Energiestandard | KfW 100 |
| Fassade / Wärmedämmung | Mineralwolle |
| Bauphase | Sommer 2023 bis Frühling 2026 |
Neubau
| Adresse | Jacobsohnstr. 52, 56 Frieda-Seidlitz-Str. 1, 3 und 5 Pistoriusstraße 62 13086 Berlin-Pankow |
|---|---|
| Bauherrin | GESOBAU AG |
| Generalübernehmerin | mib märkische ingenieur bau GmbH |
| Planer | DMSW Architekten - Dahlhaus Müller Wehage Partnerschaft mbB |
| Wohnungen | 123 |
| Energiestandard | KfW 40 |
| Fassade / Wärmedämmung | Mineralwolle |
| Bauphase | 2024 bis Frühling 2026 |
Wohnungsmix
In der Jacobsohnstraße und Frieda-Seidlitz-Straße entstehen 123 neue Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau auf zwei Gebäude verteilt. 62 weitere Mietwohnungen entstehen durch Aufstockung von bestehenden Gebäuden. 75 % der Wohnungen werden als geförderte Wohnungen zu Nettokaltmieten ab 7,00 €/m² vermietet werden. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Machen Sie hier den Schnellcheck oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.
Neubau
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnungen | 42 Wohnungen | ca. 37 m² |
| 2-Zimmer-Wohnungen | 36 Wohnungen | ca. 41 – 49 m² |
| 2,5-Zimmer-Wohnungen | 2 Wohnungen | ca. 64 m² |
| 3-Zimmer-Wohnungen | 6 Wohnungen | ca. 62 – 69 m² |
| 4-Zimmer-Wohnungen | 18 Wohnungen | ca. 78 – 86 m² |
| 4,5-Zimmer-Wohnungen | 6 Wohnungen | ca. 95 – 98 m² |
| 5-Zimmer-Wohnungen | 13 Wohnungen | ca. 93 – 100 m² |
Aufstockung
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnungen | 2 Wohnungen | ca. 40 m² |
| 2-Zimmer-Wohnungen | 26 Wohnungen | ca. 53 m² |
| 3-Zimmer-Wohnungen | 28 Wohnungen | ca. 65 m² |
| 5-Zimmer-Wohnungen | 6 Wohnungen | ca. 93 m² |
Interesse an einer Wohnung am Hamburger Platz?
Registrieren Sie sich bei Immomio und erstellen Sie Ihr Suchprofil:
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese Registrierung lediglich Informationszwecken dient und sich dadurch kein Anspruch auf eine Wohnungsvermietung ableiten lässt.
Beispielgrundrisse
-
Beispielgrundriss einer 1-Zimmer-Wohnung mit 37,85 m² Größe im Neubau Hamburger Platz.
-
Beispielgrundriss einer 2-Zimmer-Wohnung mit 41,39 m² Größe im Neubau Hamburger Platz.
-
Beispielgrundriss einer 3-Zimmer-Wohnung mit 68,61 m² Größe im Neubau Hamburger Platz.
-
Beispielgrundriss einer 4-Zimmer-Wohnung mit 80,83 m² Größe im Neubau Hamburger Platz.
-
Beispielgrundriss einer 5-Zimmer-Wohnung mit 99,56 m² Größe im Neubau Hamburger Platz.
Mehr lesen
Der Beteiligungsprozess
GESOBAU AG
Alle Details rund um die Bürger*innenbeteiligung sowie ein FAQ und Aktuelles zum Hamburger Platz finden Sie gebündelt unter
Ausstellung zum Bauvorhaben
-
Kunsthalle Weißensee
GESOBAU AG
-
Reges Interesse herrschte am 13. November unter Anwohner*innen, die sich in der Kunsthalle über das Vorhaben informieren konnten.
GESOBAU AG
-
Stellwände informierten detailliert über die einzelnen Schritte des Bauvorhabens.
GESOBAU AG / Lukas Schramm
-
Ein Holzmodell zeigte die Wohnanlage inklusive der geplanten Aufstockungen und dem Neubau.
GESOBAU AG