In den Siedlungen Am Steinberg und am Hamburger Platz werden acht bestehende Gebäude modernisiert und die Freianlagen aufgewertet. 348 Wohnungen erhalten eine Komplettmodernisierung. Außerdem ergänzt die GESOBAU ihren Wohnungsbestand um dringend benötigten Wohnraum: Bis zum Frühling 2026 entstehen zwei Neubauten mit 123 Wohnungen sowie rund 400 m² Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. Zudem entstehen durch die Aufstockung der bestehenden Gebäuden weitere 62 Wohnungen.
Jetzt Neubauwohnung mieten!
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03464-00029-1048 | Jacobsohnstraße 56 | 1 | 2.5 | 64,30 m2 | 706,28 € | Jetzt bewerben Tour |
| 10-03464-00033-1115 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 1 | 4.5 | 98,92 m2 | 1.977,19 € | Jetzt bewerben Tour |
Daten und Fakten
Neubau
| Adresse | Jacobsohnstr. 52, 56 Frieda-Seidlitz-Str. 1, 3 und 5 Pistoriusstraße 62 13086 Berlin-Pankow |
|---|---|
| Bauherrin | GESOBAU AG |
| Generalübernehmerin | mib märkische ingenieur bau GmbH |
| Planer | DMSW Architekten - Dahlhaus Müller Wehage Partnerschaft mbB |
| Wohnungen | 123 |
| Energiestandard | KfW 40 |
| Fassade / Wärmedämmung | Mineralwolle |
| Bauphase | 2024 bis Frühling 2026 |
Modernisierung und Aufstockung
| Adresse | Bühringstr. 3-7, 11-19, Jacobsohnstr. 50-50d, 54-54d, Frieda-Seidlitz-Str. 2-8, Gustav-Adolf-Str. 136-139, 13086 Berlin-Pankow |
|---|---|
| Bauherrin | GESOBAU AG |
| Planer Modernisierung | Retis - Gesellschaft für energieeffizientes Planen und Bauen mbH |
| Wohnungen neu | 62 |
| Energiestandard | KfW 100 |
| Fassade / Wärmedämmung | Mineralwolle |
| Bauphase | Sommer 2023 bis Frühling 2026 |
Wohnungsmix
In der Jacobsohnstraße und Frieda-Seidlitz-Straße entstehen 123 neue Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau auf zwei Gebäude verteilt (davon 97 barrierefrei). 62 weitere Mietwohnungen entstehen durch Aufstockung von bestehenden Gebäuden. 75 % der Wohnungen werden als geförderte Wohnungen zu Nettokaltmieten ab 7,00 €/m² vermietet werden. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Machen Sie hier den Schnellcheck oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.
Neubau
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnungen | 42 Wohnungen | ca. 37 m² |
| 2-Zimmer-Wohnungen | 36 Wohnungen | ca. 41 – 49 m² |
| 2,5-Zimmer-Wohnungen | 2 Wohnungen | ca. 64 m² |
| 3-Zimmer-Wohnungen | 6 Wohnungen | ca. 62 – 69 m² |
| 4-Zimmer-Wohnungen | 18 Wohnungen | ca. 78 – 86 m² |
| 4,5-Zimmer-Wohnungen | 6 Wohnungen | ca. 95 – 98 m² |
| 5-Zimmer-Wohnungen | 13 Wohnungen | ca. 93 – 100 m² |
Aufstockung
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnungen | 2 Wohnungen | ca. 40 m² |
| 2-Zimmer-Wohnungen | 26 Wohnungen | ca. 53 m² |
| 3-Zimmer-Wohnungen | 28 Wohnungen | ca. 65 m² |
| 5-Zimmer-Wohnungen | 6 Wohnungen | ca. 93 m² |
Lageplan und Beispielgrundrisse
Musterwohnung im Neubau
Baufortschritt
Mehr lesen
Der Beteiligungsprozess
GESOBAU AG
Alle Details rund um die Bürger*innenbeteiligung sowie ein FAQ und Aktuelles zum Hamburger Platz finden Sie gebündelt unter