Leichte Sprache Gebärdensprache
Wohnungssuche
Jobs bei #teamgesobau
Impression der Neubauten am Hamburger Platz.
Es tut sich was rund um den Hamburger Platz in Pankow

Hamburger Platz

In den Siedlungen Am Steinberg und am Hamburger Platz werden die bestehenden Gebäude modernisiert und die Freianlagen aufgewertet. 348 Wohnungen erhalten eine Komplettmodernisierung. Außerdem ergänzt die GESOBAU ihren Wohnungsbestand um dringend benötigten Wohnraum: Bis zum Frühling 2026 entstehen Neubauten mit 123 Wohnungen sowie rund 400 m² Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. Zudem entstehen durch die Aufstockung von acht bestehenden Gebäuden weitere 62 Wohnungen.

Neubau

In der Jacobsohnstraße und Frieda-Seidlitz-Straße errichtet die GESOBAU jeweils einen Neubau mit insgesamt 123 Wohnungen. Die beiden Gebäude werden mit einem Fahrstuhl sowie barrierearmen und barrierefreien Wohnungen mit einer Größe von ca. 40 m² bei einer 1-Zimmer-Wohnung und bis zu 93 m² bei einer 5-Zimmer-Wohnung ausgestattet. Das Haus an der Jacobsohnstraße wird dabei die kleineren 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen beherbergen, im Haus an der Frieda-Seidlitz-Straße finden die familiengerechten größeren Wohnungen Platz. 75 % der Wohnungen werden an Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) zu einer Nettokaltmiete ab 7,00 €/m² vermietet. Die übrigen Mieten basieren auf den Vereinbarungen der ergänzten Kooperationsvereinbarung.

Modernisierung & Aufstockung

Im Bestand werden Heizungsanlagen und Bäder modernisiert und zusätzlich energetische Maßnahmen wie Fassadendämmung und Fenstertausch durchgeführt. Acht der bestehenden viergeschossigen Bestandsgebäude werden behutsam mit einer weiteren Etage aufgestockt, die neuen Wohnungen werden über das bestehende Treppenhaus erreichbar sein.

Jetzt Neubauwohnung mieten!

96 vermietet 27 frei
Objektnummer Wohnhaus Etage Zimmer Fläche Miete Links
10-03464-00029-1049-8a6119a5-9fb4-49e6-b1a4-4fb8c48022f4 Jacobsohnstraße 56 1 1 37,35 m2 409,83 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1057-a3597b7a-7c8e-4570-a9f9-fdf1ecdff559 Jacobsohnstraße 56 2 1 37,83 m2 415,12 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1071-359bbd55-f26e-4e15-8bd8-64724994cc59 Jacobsohnstraße 56 3 1 37,83 m2 490,78 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1077-8e5236fd-3911-4c59-b936-1d5f810a8fb8 Jacobsohnstraße 56 4 1 37,85 m2 415,33 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1079-b1c42b58-73b9-43bc-92f3-66ed91eb658b Jacobsohnstraße 56 4 1 37,83 m2 490,78 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1055-7051ae55-5376-464e-a2d2-51ea1d466929 Jacobsohnstraße 56 1 1 37,35 m2 409,83 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1056-0c35944a-5379-40c5-b0e0-be9ab11f5b67 Jacobsohnstraße 56 1 1 36,89 m2 478,55 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1063-08750e50-1e1a-4b4e-bdd7-ea41d7e7ebe5 Jacobsohnstraße 56 2 1 37,83 m2 490,78 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1064-5c593180-c2d9-4a39-97aa-4143aeb9ef29 Jacobsohnstraße 56 2 1 37,81 m2 490,52 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1072-de9e5b2b-1335-4689-babb-f3db15fccf58 Jacobsohnstraße 56 3 1 37,81 m2 490,52 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1078-7ee39e70-c781-42a4-ad90-8e08fc99df10 Jacobsohnstraße 56 4 1 37,85 m2 415,33 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1073-438f1100-1387-4d9c-ab33-da5e43e6c8c9 Jacobsohnstraße 56 4 1 37,83 m2 490,78 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1051-7d3fbfdb-73ba-4d53-bf7a-1b24b1199332 Jacobsohnstraße 56 1 2 46,79 m2 513,67 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1075-b185e47d-fe85-4cb1-bf25-31641ccb94b8 Jacobsohnstraße 56 4 2 47,38 m2 520,16 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1058-bc10fe2f-ded1-4221-9f64-b67d053c1439 Jacobsohnstraße 56 2 2 47,38 m2 614,92 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1059-66e615c7-d66a-46d1-9638-1b2d761ae390 Jacobsohnstraße 56 2 2 47,38 m2 520,16 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1067-ca23caa3-f047-4691-861e-5b64d7de6e5c Jacobsohnstraße 56 3 2 47,38 m2 520,16 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1076-5a0a7102-a364-4dbc-90b2-2a0404ad1a06 Jacobsohnstraße 56 4 2 48,50 m2 629,49 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1046-d1ce1587-c95d-4d0e-afba-c4161739efab Jacobsohnstraße 56 1 2 46,79 m2 513,67 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1050-b4f9ec33-0cda-459e-9f4a-304e12ef00c9 Jacobsohnstraße 56 1 2 46,79 m2 513,67 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1052-59bc52f0-49a2-4691-a20a-977cc8b7aca5 Jacobsohnstraße 56 1 2 47,89 m2 525,77 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1066-5a7caf20-bcd5-4ada-b846-dfcdbce66867 Jacobsohnstraße 56 3 2 47,38 m2 614,92 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1068-1effe830-5200-4b98-9f42-bfd259c4826b Jacobsohnstraße 56 3 2 48,50 m2 532,49 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1074-de7e7809-1465-4643-b128-95310623e81a Jacobsohnstraße 56 4 2 47,38 m2 614,92 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1060-0efac40d-1d5d-4b30-8fb6-5a38cd441b2e Jacobsohnstraße 56 2 2 48,50 m2 532,49 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00029-1048-3c3ab3fa-aa5e-4d58-b250-2bd66f576b55 Jacobsohnstraße 56 1 2.5 64,03 m2 703,32 € Jetzt bewerben Tour
10-03464-00030-1084-b4109dd0-9085-4b65-8a2f-710d7d554a43 Pistoriusstraße 62 1 3 68,61 m2 890,73 € Jetzt bewerben Tour

Daten und Fakten

Neubau

AdresseJacobsohnstr. 52, 56
Frieda-Seidlitz-Str. 1, 3 und 5
Pistoriusstraße 62
13086 Berlin-Pankow
BauherrinGESOBAU AG
Generalübernehmerinmib märkische ingenieur bau GmbH
PlanerDMSW Architekten - Dahlhaus Müller Wehage Partnerschaft mbB
Wohnungen123
EnergiestandardKfW 40
Fassade / WärmedämmungMineralwolle
Bauphase2024 bis Frühling 2026

Modernisierung und Aufstockung

AdresseBühringstr. 3-7, 11-19,
Jacobsohnstr. 50-50d, 54-54d,
Frieda-Seidlitz-Str. 2-8,
Gustav-Adolf-Str. 136-139, 13086 Berlin-Pankow
BauherrinGESOBAU AG
Planer ModernisierungRetis - Gesellschaft für energieeffizientes Planen und Bauen mbH
Wohnungen neu62
EnergiestandardKfW 100
Fassade / WärmedämmungMineralwolle
BauphaseSommer 2023 bis Frühling 2026

Wohnungsmix

In der Jacobsohnstraße und Frieda-Seidlitz-Straße entstehen 123 neue Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau auf zwei Gebäude verteilt. 62 weitere Mietwohnungen entstehen durch Aufstockung von bestehenden Gebäuden. 75 % der Wohnungen werden als geförderte Wohnungen zu Nettokaltmieten ab 7,00 €/m² vermietet werden. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Machen Sie hier den Schnellcheck oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.

Neubau

WohnungstypAnzahl WohnungenGröße (Durchschnitt)
1-Zimmer-Wohnungen42 Wohnungenca. 37 m²
2-Zimmer-Wohnungen36 Wohnungenca. 41 – 49 m²
2,5-Zimmer-Wohnungen  2 Wohnungenca. 64 m²
3-Zimmer-Wohnungen  6 Wohnungenca. 62 – 69 m²
4-Zimmer-Wohnungen18 Wohnungenca. 78 – 86 m²
4,5-Zimmer-Wohnungen  6 Wohnungenca. 95 – 98 m²
5-Zimmer-Wohnungen13 Wohnungenca. 93 – 100 m²

Aufstockung

WohnungstypAnzahl WohnungenGröße (Durchschnitt)
1-Zimmer-Wohnungen2 Wohnungenca. 40 m²
2-Zimmer-Wohnungen26 Wohnungenca. 53 m²
3-Zimmer-Wohnungen28 Wohnungenca. 65 m²
5-Zimmer-Wohnungen6 Wohnungenca. 93 m²

Lageplan und Beispielgrundrisse

Bürger*innenbeteiligung

Der Beteiligungsprozess

Satellitenaufnahme des Wohngebiets Hamburger Platz. Über die Aufnahme ist ein Textfeld mit den Worten "Bauvorhaben am Hamburger Platz - wir haben uns viel vorgenommen" gelegt.

Alle Details rund um die Bürger*innenbeteiligung sowie ein FAQ und Aktuelles zum Hamburger Platz finden Sie gebündelt unter

hamburgerplatz-berlin.de

13. November 2021

Ausstellung zum Bauvorhaben