Ein Wohnkomplex, der besonders generationenübergreifendes Wohnen berücksichtigt: In der Lion-Feuchtwanger-Straße / Gadebuscher Straße sind 334 neue Wohnungen durch die GESOBAU errichtet worden. Rund 50 Prozent (157) dieser Wohnungen sind seniorengerecht konzipiert. Ein Teil der 334 Wohnungen wird öffentlich gefördert und bereits ab 6,50 €/m² nettokalt vermietet.
Daten und Fakten
Adresse | Lion-Feuchtwanger-Str. 19 – 19 C, 21 – 21 A / Gadebuscher Str. 25, 25 A, 27 – 27 C, 12619 Berlin |
Bauherrin | GESOBAU AG |
Generalübernehmerin | mib Märkische Ingenieur Bau GmbH |
Architekten | Arnold und Gladisch Architekten, DMSW Architekten |
Grundstücksfläche / Wohnfläche | 16.384 m² / 17.874 m² |
Wohnungen | 334 |
Energiestandard | KfW 55-Standard (Energieeffizienzhaus) |
Fassade / Wärmedämmung | Monolithische Bauweise |
Bauphase | Sommer 2018 bis Sommer 2020 |
Wohnungsmix
Auf dem Grundstück Lion-Feuchtwanger-Straße / Gadebuscher Straße sind 334 neue Mietwohnungen entstanden, teilweise gefördert ab 6,50€/m². Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich.
Standardwohnen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen |
1- 1,5-Zimmer-Wohnung | 65 Wohnungen |
2-Zimmer-Wohnung | 77 Wohnungen |
3-Zimmer-Wohnung | 17 Wohnungen |
4-Zimmer-Wohnung | 18 Wohnungen |
Seniorenwohnen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen |
1- 1,5-Zimmer-Wohnung | 78 Wohnungen |
2-Zimmer-Wohnung | 68 Wohnungen |
3-Zimmer-Wohnung | 5 Wohnungen |
4-Zimmer-Wohnung | 6 Wohnungen |
Freifinanzierte Wohnungen
Geförderte Wohnungen (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
1-Zimmer-Wohnungen | 24 Wohnungen | 40 - 46 m² |
2-Zimmer-Wohnungen | 60 Wohnungen | 54 - 64 m² |
3-Zimmer-Wohnungen | 6 Wohnungen | 67 - 76 m² |
4-Zimmer-Wohnungen | 11 Wohnungen | 81 - 89 m² |
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
1-Zimmer-Wohnungen | 119 Wohnungen | 33 -46 m² |
1-Zimmer-Wohnungen | 85 Wohnungen | 54 -62 m² |
3-Zimmer-Wohnungen | 16 Wohnungen | 67 -77 m² |
4-Zimmer-Wohnungen | 13 Wohnungen | 81 - 89 m² |
Weitere Informationen
Servicewohnen für Senior*innen
Untergebracht in den Häusern 2 und 4, ermöglichen etwa reduzierte Balkonbrüstungen das Hinaussehen im Sitzen. Die kompakten, barrierefreien Wohnungen ermöglichen älteren oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen, möglichst lange selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben. Das Haus 2 weist im Erdgeschoss sechs Gewerbeflächen für Dienstleistungen und Portierdienste auf. Zudem sind in dem Gebäuderiegel auch zwei Gemeinschaftsräume vorhanden.