Bis Herbst 2026 entstehen auf dem Grundstück Reinickendorfer Straße, Ecke Wiesenstraße in Berlin-Mitte 78 Wohnungen. Im Erdgeschoss wird ein GESOWORX Coworking Space eingerichtet.
Daten und Fakten
| Adresse | Reinickendorfer Straße 36, 13357 Berlin / Reinickendorfer Straße 38, 13347 Berlin |
|---|---|
| Bauherrin | GESOBAU AG |
| Generalübernehmer | ANES Bauausführungen GmbH |
| Planer | Winking Froh Architekten GmbH |
| Grundstücksfläche | 1.845 m² |
| Wohnfläche | 4.568 m² |
| Wohnungen | 78 |
| Energiestandard | GEG 2020 (KfW 55) |
| Bauphase | Frühjahr 2024 bis Herbst 2026 |
Jetzt Wohnung mieten! Reinickendorfer Str. 36
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | WBS | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-00136-00002-1060 | Reinickendorfer Straße 36 | 4 | 2 | 49,28 m2 | 526,26 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-00136-00002-1068 | Reinickendorfer Straße 36 | 5 | 2 | 45,88 m2 | 489,88 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-00136-00002-1053 | Reinickendorfer Straße 36 | 3 | 2 | 49,20 m2 | 525,40 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-00136-00002-1067 | Reinickendorfer Straße 36 | 5 | 2 | 49,26 m2 | 526,04 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-00136-00002-1056 | Reinickendorfer Straße 36 | 3 | 4 | 82,91 m2 | 869,52 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-00136-00002-1063 | Reinickendorfer Straße 36 | 4 | 4 | 83,13 m2 | 888,46 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
Reinickendorfer Str. 38
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | WBS | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-00145-00001-1035 | Reinickendorfer Straße 38 | 6 | 4 | 76,98 m2 | 1.465,44 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
Bitte beachten Sie: Wir befinden uns aktuell im Vermietungsprozess, die Wohnungen werden sukzessive vermarktet. Wir bitten Sie daher um etwas Geduld.
GESOWORX - Ihr Coworking Space
In unserem Neubau in der Reinickendorfer Straße 36, 38 kommen Wohnen und Arbeiten zusammen. Die Idee: Wer hier wohnt, hat auch die Möglichkeit den Coworking Space im Erdgeschoss zu nutzen. Auf rund 634 m² entstehen insgesamt 53 Arbeitsplätze, davon 31 Arbeitsplätze in Private Offices und 22 Arbeitsplätze im Open Space. Neugierig geworden? www.gesoworx.de
Wohnungsmix
Auf dem Grundstück der Reinickendorfer Straße 36 (Ecke Wiesenstraße) / Reinickendorfer Straße 38 entstehen insgesamt 78 Wohnungen, davon 62 barrierefrei, und 50% geförderte Wohnungen zu einer Nettokaltmiete ab 6,50 Euro/m². Der Wohnungsmix reicht von 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS 100/140) erforderlich. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Machen Sie hier den Schnellcheck oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.
Freifinanzierte Wohnungen
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung | 6 Wohnungen | ca. 32 - 44 m² |
| 2-Zimmer-Wohnung | 19 Wohnungen | ca. 47 - 58 m² |
| 3-Zimmer-Wohnung | 2 Wohnungen | ca. 65 - 84 m² |
| 4-Zimmer-Wohnung | 9 Wohnungen | ca. 78 - 85 m² |
| 5-Zimmer-Wohnung | 3 Wohnungen | ca. 93 m² |
Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung | 7 Wohnungen | ca. 33 m² |
| 2-Zimmer-Wohnung | 16 Wohnungen | ca. 46 - 50 m² |
| 3-Zimmer-Wohnung | 5 Wohnungen | ca. 64 - 66 m² |
| 4-Zimmer-Wohnung | 9 Wohnungen | ca. 78 - 85 m² |
| 5-Zimmer-Wohnung | 2 Wohnungen | ca. 93 m² |