Wohnungssuche
Außenaufnahme zeigt das sich im Bau befindliche Mehrfamilienhaus in der Martin-Riesenburger-Straße.
132 neue Wohnungen für Hellersdorf

Martin-Riesenburger-Straße / Lichtenhainer Straße

Am östlichen Rand des Ortsteils Hellersdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf wird auf dem Grundstück Martin-Riesenburger-Straße / Lichtenhainer Straße ein Wohngebäude mit 132 neuen 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen errichtet. Die Wohnanlage wird sich mit einer Wohnfläche von ca. 8.334 m² über sieben Vollgeschosse mit Staffel- und Kellergeschoss erstrecken. Die besondere Geometrie der Balkone und der Eingänge bildet eine ansprechende Adresse. Rund die Hälfte des Wohnraums wird gefördert und zu einer Nettokaltmiete ab 6,50 Euro / m² angeboten.

Die Wohnanlage besteht aus einem L-förmigen Baukörper, der eine klare Kante zur nördlich gelegenen Martin-Riesenburger-Straße und östlich gelegenen Lichtenhainer Straße bildet. Er definiert nach Südwesten hin den privaten Bereich der Anlage mit Eingängen, Garten, Spielfläche und Stellplätzen. Alle Mietwohnungen in den Obergeschossen sind über eine geräumige Erschließung, bestehend aus Treppenhäusern und barrierefreien Aufzügen, erreichbar. Im Untergeschoss werden die Mieterkeller, Fahrradräume sowie Abstellräume für Kinderwagen und Rollatoren untergebracht sein. Jede Wohneinheit im Erdgeschoss verfügt über eine Terrasse und in den Obergeschossen über einen Balkon bzw. eine Terrasse im Staffelgeschoss. Auf jede Mietwohnung entfällt ein Bad mit bodengleicher Dusche oder Badewanne. Die Küchen sind mit dem Wohnraum verbunden. 55% der Wohnungen (72) werden barrierefrei zugänglich und nutzbar sein.

Besondere Bedeutung kommt einem differenzierten Angebot zur Nutzung der Außenanlagen zu: Ein kompaktes Band aus Mietergärten, Pflanzungen, kleinen Eingangsplätzen mit Fahrradabstellmöglichkeiten und Zuwegen definiert die Anlagen um den Neubau. Der Wohnbau wird einen zweiseitig geschlossenen, sonnigen Hof mit einer modellierten Spiellandschaft umschließen. Für Autofahrer*innen werden im Außenbereich zudem 50 Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen.

Das Objekt ist verkehrs- und versorgungstechnisch gut angebunden, Kitas und Schulen sowie Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Haltestelle der Tramlinien 18 und M6, die nächste U Bahn-Haltestelle (U5 Louis-Lewin-Str.) ist rund einen Kilometer entfernt.

Geplant wird die Anlage von der Implenia Hochbau GmbH als Generalübernehmer im Auftrag der GESOBAU AG. Der Baubeginn fand am im Sommer 2022 statt, die Baufertigstellung ist für Sommer 2024 avisiert.

Daten und Fakten

AdresseMartin-Riesenburger-Straße 46, 48 / Lichtenhainer Straße 13A-C in 12627 Berlin-Hellersdorf
BauherrinGESOBAU AG
GeneralübernehmerImplenia Hochbau GmbH
ArchitektBaumschlager Eberle Architekten
Grundstücksfläche5.371 m²
Wohnflächeca. 8.334 m²
Wohnungen132, davon 69 gefördert und 72 barrierefrei 
EnergiestandardGEG 2020
Fassade / WärmedämmungWDVS (mineralisch)
BauphaseSommer 2022 bis Sommer 2024

Wohnungsmix

Von den 132 neuen Mietwohnungen werden 69 Wohnungen als geförderter Wohnraum für Mieter*innen mit Wohnberechtigungsschein zur Verfügung stehen. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.

Freifinanzierte Wohnungen

WohnungstypAnzahl WohnungenGröße (Durchschnitt)
1-Zimmer-Wohnung4 Wohnungenca. 31 m²
2-Zimmer-Wohnung23 Wohnungenca. 44-65 m²
3-Zimmer-Wohnung17 Wohnungenca. 74 m²
4-Zimmer-Wohnung16 Wohnungenca. 84 m²
5-Zimmer-Wohnung3 Wohnungenca. 98-123 m²

Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)

WohnungstypAnzahl WohnungenGröße (Durchschnitt)
1-Zimmer-Wohnung10 Wohnungenca. 32 m²
2-Zimmer-Wohnung34 Wohnungenca. 44-58 m²
3-Zimmer-Wohnung--
4-Zimmer-Wohnung23 Wohnungenca. 83 m²
5-Zimmer-Wohnung2 Wohnungca. 97 m²

Jetzt Wohnung mieten!

32 vermietet 92 frei
Objektnummer Wohnhaus Etage Zimmer Fläche Miete Links
10-03203-00001-1021 Martin-Riesenburger-Straße 46 7 2 48,84 m2 902,29 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1023 Martin-Riesenburger-Straße 48 Erdgeschoss 2 64,21 m2 1.148,12 € Details Exposé Tour
10-03203-00001-1001 Martin-Riesenburger-Straße 46 Erdgeschoss 2 64,78 m2 1.197,18 € Details Exposé Tour
10-03203-00001-1012 Martin-Riesenburger-Straße 46 4 2 54,19 m2 567,75 € Details Exposé Tour
10-03203-00001-1015 Martin-Riesenburger-Straße 46 5 2 54,19 m2 1.001,27 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1028 Martin-Riesenburger-Straße 48 2 2 54,19 m2 968,75 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1031 Martin-Riesenburger-Straße 48 3 2 54,19 m2 860,37 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1037 Martin-Riesenburger-Straße 48 5 2 54,19 m2 1.001,27 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1041 Martin-Riesenburger-Straße 48 6 2 45,23 m2 473,68 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1043 Martin-Riesenburger-Straße 48 7 2 48,69 m2 899,53 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1034 Martin-Riesenburger-Straße 48 4 2 54,19 m2 567,75 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1035 Martin-Riesenburger-Straße 48 4 2 45,23 m2 835,52 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1038 Martin-Riesenburger-Straße 48 5 2 45,23 m2 482,72 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1040 Martin-Riesenburger-Straße 48 6 2 54,19 m2 968,75 € Details Exposé Tour
10-03203-00003-1051 Lichtenhainer Straße 13C 1 2 45,40 m2 838,65 € Details Exposé Tour
10-03203-00003-1059 Lichtenhainer Straße 13C 3 2 45,40 m2 484,53 € Details Exposé Tour
10-03203-00003-1063 Lichtenhainer Straße 13C 4 2 45,40 m2 475,45 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1044 Martin-Riesenburger-Straße 48 7 2 45,21 m2 835,15 € Details Exposé Tour
10-03203-00003-1067 Lichtenhainer Straße 13C 5 2 45,40 m2 811,41 € Details Exposé Tour
10-03203-00003-1075 Lichtenhainer Straße 13C 7 2 45,31 m2 836,99 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1077 Lichtenhainer Straße 13B Erdgeschoss 2 64,34 m2 1.189,05 € Details Exposé Tour
10-03203-00003-1071 Lichtenhainer Straße 13C 6 2 45,40 m2 475,45 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1080 Lichtenhainer Straße 13B 1 2 58,74 m2 932,73 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1082 Lichtenhainer Straße 13B 1 2 52,44 m2 549,36 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1078 Lichtenhainer Straße 13B Erdgeschoss 2 58,30 m2 622,56 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1086 Lichtenhainer Straße 13B 2 2 52,44 m2 832,54 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1090 Lichtenhainer Straße 13B 3 2 52,44 m2 559,85 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1084 Lichtenhainer Straße 13B 2 2 58,90 m2 628,98 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1088 Lichtenhainer Straße 13B 3 2 58,74 m2 615,53 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1094 Lichtenhainer Straße 13B 4 2 52,44 m2 549,36 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1098 Lichtenhainer Straße 13B 5 2 52,44 m2 832,54 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1092 Lichtenhainer Straße 13B 4 2 58,93 m2 1.088,97 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1104 Lichtenhainer Straße 13B 7 2 54,30 m2 1.003,30 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1102 Lichtenhainer Straße 13B 6 2 52,44 m2 559,85 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1100 Lichtenhainer Straße 13B 6 2 58,90 m2 617,20 € Details Exposé Tour
10-03203-00001-1003 Martin-Riesenburger-Straße 46 1 2 54,19 m2 578,58 € Details Exposé Tour
10-03203-00005-1111 Lichtenhainer Straße 13A 1 2 45,21 m2 808,02 € Details Exposé Tour
10-03203-00005-1127 Lichtenhainer Straße 13A 5 2 45,21 m2 473,47 € Details Exposé Tour
10-03203-00005-1123 Lichtenhainer Straße 13A 4 2 45,21 m2 835,15 € Details Exposé Tour
10-03203-00001-1009 Martin-Riesenburger-Straße 46 3 2 54,19 m2 567,75 € Details Exposé Tour
10-03203-00004-1096 Lichtenhainer Straße 13B 5 2 58,74 m2 615,53 € Details Exposé Tour
10-03203-00001-1005 Martin-Riesenburger-Straße 46 1 3 74,32 m2 1.180,44 € Details Exposé Tour
10-03203-00001-1011 Martin-Riesenburger-Straße 46 3 3 74,32 m2 1.180,44 € Details Exposé
10-03203-00001-1008 Martin-Riesenburger-Straße 46 2 3 74,48 m2 1.376,62 € Details Exposé
10-03203-00001-1014 Martin-Riesenburger-Straße 46 4 3 74,48 m2 1.331,93 € Details Exposé
10-03203-00001-1017 Martin-Riesenburger-Straße 46 5 3 74,32 m2 1.180,44 € Details Exposé
10-03203-00001-1020 Martin-Riesenburger-Straße 46 6 3 74,48 m2 1.182,97 € Details Exposé
10-03203-00001-1022 Martin-Riesenburger-Straße 46 7 3 71,21 m2 1.316,15 € Details Exposé
10-03203-00002-1045 Martin-Riesenburger-Straße 48 7 3 72,47 m2 1.339,46 € Details Exposé
10-03203-00004-1083 Lichtenhainer Straße 13B 1 3 78,33 m2 1.400,87 € Details Exposé
10-03203-00003-1076 Lichtenhainer Straße 13C 7 3 72,30 m2 1.336,30 € Details Exposé
10-03203-00004-1087 Lichtenhainer Straße 13B 2 3 78,33 m2 1.447,87 € Details Exposé
10-03203-00003-1073 Lichtenhainer Straße 13C 7 3 72,37 m2 1.337,60 € Details Exposé
10-03203-00004-1091 Lichtenhainer Straße 13B 3 3 78,33 m2 1.447,87 € Details Exposé
10-03203-00004-1095 Lichtenhainer Straße 13B 4 3 78,33 m2 1.400,87 € Details Exposé
10-03203-00004-1099 Lichtenhainer Straße 13B 5 3 78,33 m2 1.400,87 € Details Exposé
10-03203-00004-1106 Lichtenhainer Straße 13B 7 3 80,00 m2 1.478,75 € Details Exposé
10-03203-00004-1103 Lichtenhainer Straße 13B 6 3 78,33 m2 1.447,87 € Details Exposé
10-03203-00002-1027 Martin-Riesenburger-Straße 48 1 4 83,77 m2 878,34 € Details Exposé
10-03203-00001-1002 Martin-Riesenburger-Straße 46 Erdgeschoss 4 87,53 m2 1.390,48 € Details Exposé Tour
10-03203-00002-1042 Martin-Riesenburger-Straße 48 6 4 83,77 m2 895,09 € Details Exposé
10-03203-00004-1081 Lichtenhainer Straße 13B 1 4 83,79 m2 878,55 € Details Exposé
10-03203-00002-1033 Martin-Riesenburger-Straße 48 3 4 83,77 m2 895,09 € Details Exposé
10-03203-00002-1036 Martin-Riesenburger-Straße 48 4 4 83,77 m2 878,34 € Details Exposé
10-03203-00002-1039 Martin-Riesenburger-Straße 48 5 4 83,77 m2 878,34 € Details Exposé
10-03203-00003-1046 Lichtenhainer Straße 13C Erdgeschoss 4 85,68 m2 1.532,42 € Details Exposé
10-03203-00003-1053 Lichtenhainer Straße 13C 2 4 84,12 m2 882,01 € Details Exposé
10-03203-00003-1057 Lichtenhainer Straße 13C 3 4 84,11 m2 1.554,80 € Details Exposé
10-03203-00003-1052 Lichtenhainer Straße 13C 1 4 83,76 m2 1.498,05 € Details Exposé
10-03203-00003-1056 Lichtenhainer Straße 13C 2 4 83,76 m2 878,23 € Details Exposé
10-03203-00003-1061 Lichtenhainer Straße 13C 4 4 84,12 m2 1.336,26 € Details Exposé
10-03203-00003-1064 Lichtenhainer Straße 13C 4 4 83,76 m2 878,23 € Details Exposé
10-03203-00003-1069 Lichtenhainer Straße 13C 6 4 84,11 m2 1.554,80 € Details Exposé
10-03203-00003-1065 Lichtenhainer Straße 13C 5 4 84,11 m2 881,92 € Details Exposé
10-03203-00003-1068 Lichtenhainer Straße 13C 5 4 83,76 m2 894,98 € Details Exposé
10-03203-00003-1072 Lichtenhainer Straße 13C 6 4 83,76 m2 1.548,31 € Details Exposé
10-03203-00004-1085 Lichtenhainer Straße 13B 2 4 83,79 m2 878,55 € Details Exposé
10-03203-00004-1093 Lichtenhainer Straße 13B 4 4 83,79 m2 895,30 € Details Exposé
10-03203-00004-1097 Lichtenhainer Straße 13B 5 4 83,79 m2 878,55 € Details Exposé
10-03203-00005-1109 Lichtenhainer Straße 13A 1 4 84,35 m2 1.559,23 € Details Exposé
10-03203-00004-1105 Lichtenhainer Straße 13B 7 4 85,14 m2 1.573,84 € Details Exposé
10-03203-00005-1112 Lichtenhainer Straße 13A 1 4 83,85 m2 895,95 € Details Exposé
10-03203-00005-1113 Lichtenhainer Straße 13A 2 4 84,35 m2 1.559,23 € Details Exposé
10-03203-00005-1129 Lichtenhainer Straße 13A 6 4 84,35 m2 1.559,23 € Details Exposé
10-03203-00005-1125 Lichtenhainer Straße 13A 5 4 84,25 m2 1.557,39 € Details Exposé
10-03203-00005-1132 Lichtenhainer Straße 13A 6 4 83,85 m2 1.499,67 € Details Exposé
10-03203-00003-1049 Lichtenhainer Straße 13C 1 4 84,11 m2 881,92 € Details Exposé
10-03203-00005-1120 Lichtenhainer Straße 13A 3 4 83,85 m2 895,95 € Details Exposé
10-03203-00005-1121 Lichtenhainer Straße 13A 4 4 84,35 m2 1.508,62 € Details Exposé
10-03203-00005-1116 Lichtenhainer Straße 13A 2 4 83,85 m2 1.331,97 € Details Exposé
10-03203-00002-1030 Martin-Riesenburger-Straße 48 2 4 83,77 m2 878,34 € Details Exposé
10-03203-00005-1107 Lichtenhainer Straße 13A Erdgeschoss 5 122,43 m2 2.190,26 € Details Exposé Tour

Hinweise zum Mietpreis

Zur Vermietung stehen sowohl geförderte Wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein erforderlich ist, und freifinanzierte Wohnungen.

Interessieren Sie sich für eine geförderte Wohnung (monatliche Miete: ab 6,50 €/m² nettokalt), so benötigen Sie einen entsprechenden und gültigen Berliner Wohnberechtigungsschein. Dieser ist mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Für welche Wohnung Sie einen WBS benötigen, können Sie dann den Wohnungsexposés entnehmen.

Mit dem WBS-Rechner können Sie vorab prüfen, ob Sie Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben.

Informationen zum WBS

Visualisierungen

Baufortschritt

Musterwohnung