Nahe des Kienbergs und der Gärten der Welt entsteht im Berliner Ortsteil Hellersdorf das Cecilien-Carré mit 272 bezahlbaren Mietwohnungen. Sie werden von der Bonava Deutschland GmbH entwickelt und nach Fertigstellung schlüsselfertig an die GESOBAU AG übergeben.
Daten und Fakten
| Adresse | Hellersdorfer Straße/Cecilienstraße, 12619 Berlin Marzahn-Hellersdorf |
|---|---|
| Bauherr | Bonava Wohnbau GmbH |
| Planung | Bonava Deutschland GmbH |
| Käufer | GESOBAU AG |
| Grundstücksfläche | rd. 10.100 m² |
| Wohnfläche | rd. 18.650 m² |
| Wohnungen | 272 |
| Energiestandard | GEG |
| Bauphase | Baubeginn: Winter 2024 Bauende 1. Bauabschnitt: Winter 2026 Bauende 2. Bauabschnitt: bis Ende 2028 |
Jetzt Wohnung mieten!
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | WBS | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03209-00002-1031 | Hellersdorfer Straße 91B | 4 | 2 | 53,12 m2 | 822,60 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1027 | Hellersdorfer Straße 91B | 3 | 2 | 53,12 m2 | 822,60 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1030 | Hellersdorfer Straße 91B | 4 | 2 | 53,12 m2 | 822,60 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1023 | Hellersdorfer Straße 91B | 2 | 2 | 51,80 m2 | 802,14 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1026 | Hellersdorfer Straße 91B | 3 | 2 | 53,12 m2 | 822,60 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1019 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 2 | 51,63 m2 | 799,43 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1022 | Hellersdorfer Straße 91B | 2 | 2 | 51,86 m2 | 803,07 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1018 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 2 | 51,70 m2 | 800,60 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1014 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 2 | 51,70 m2 | 800,60 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1008 | Hellersdorfer Straße 91A | 3 | 3 | 70,00 m2 | 1.083,62 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1001 | Hellersdorfer Straße 91A | 1 | 3 | 71,05 m2 | 1.100,12 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1004 | Hellersdorfer Straße 91A | 1 | 3 | 69,86 m2 | 1.081,45 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1020 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 4 | 86,70 m2 | 1.615,71 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1011 | Hellersdorfer Straße 91A | 5 | 4 | 86,22 m2 | 1.335,24 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1009 | Hellersdorfer Straße 91A | 4 | 4 | 86,22 m2 | 1.335,24 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1007 | Hellersdorfer Straße 91A | 3 | 4 | 86,22 m2 | 1.335,24 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1005 | Hellersdorfer Straße 91A | 2 | 4 | 86,22 m2 | 1.335,24 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1024 | Hellersdorfer Straße 91B | 2 | 4 | 87,10 m2 | 1.348,80 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1029 | Hellersdorfer Straße 91B | 4 | 4 | 87,10 m2 | 1.348,80 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
Hinweis: Die Wohnungen des ersten Bauabschnitts werden derzeit schrittweise vermietet. Sollten aktuell keine Wohnungen verfügbar sein, bitten wir Sie um ein wenig Geduld. Für Wohnungen, die ab Januar 2027 vermietet werden, können Sie sich jetzt vorab registrieren.
Interesse an einer Wohnung im Cecilien-Carré?
Registrieren Sie sich bei Immomio und erstellen Sie Ihr Suchprofil:
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese Registrierung lediglich Informationszwecken dient und sich dadurch kein Anspruch auf eine Wohnungsvermietung ableiten lässt.
Wohnungsmix
Im Cecilien-Carré entstehen bis Ende 2028 insgesamt 272 Mietwohnungen. Davon werden 162 Wohnungen an Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu einer Nettokaltmiete für 7,00 €/m² (mit WBS 140) bzw. zu einer Nettokaltmiete für 11,50 €/m² (mit WBS 220) vergeben. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich.
Viele Berliner*innen haben Anspruch auf einen WBS, wissen es aber gar nicht. Machen Sie hier den Schnellcheck oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | davon mit WBS 140 | davon mit WBS 220 | davon freifinanziert | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung | 115 | 32 | 38 | 45 | 52 m² |
| 3-Zimmer-Wohnung | 94 | 30 | 28 | 36 | 72 m² |
| 4-Zimmer-Wohnung | 55 | 16 | 13 | 26 | 86 m² |
| 5-Zimmer-Wohnung | 8 | 3 | 2 | 3 | 97 m² |