Daten & Fakten
| Adresse Wohnhausgruppe | Finsterwalder Straße 102a |
| Architekt | DMWS Architekten Partnerschaft mbH |
| Baujahr / Fertigstellung | 2019-2022 |
| Anzahl Wohnungen | 84 |
| Anzahl Gewerbe | 0 |
| Hauseingänge | 1 |
| Wohnfläche | 4.512 m² |
| maximale Anzahl Geschosse | 8 |
Galerie WHG 928
-
GESOBAU AG / Thomas Bruns
-
GESOBAU AG / Thomas Bruns
-
GESOBAU AG / Thomas Bruns
-
GESOBAU AG / Thomas Bruns