Nahe des Kienbergs und der Gärten der Welt im Berliner Ortsteil Hellersdorf entsteht bis Ende 2028 das Cecilien-Carré mit 272 bezahlbaren Mietwohnungen. Insgesamt 162 Wohnungen werden an Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu einer Nettokaltmiete für 7,00 €/m² (mit WBS 140) bzw. zu einer Nettokaltmiete für 11,50 €/m² (mit WBS 220) vergeben.
Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich. Machen Sie hier den Schnellcheck für Ihre mögliche WBS-Berechtigung oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.
Daten und Fakten
| Adresse | Hellersdorfer Straße/Cecilienstraße, 12619 Berlin Marzahn-Hellersdorf |
|---|---|
| Bauherr | Bonava Wohnbau GmbH |
| Planung | Bonava Deutschland GmbH |
| Käufer | GESOBAU AG |
| Grundstücksfläche | rd. 10.100 m² |
| Wohnfläche | rd. 18.650 m² |
| Wohnungen | 272 |
| Energiestandard | GEG |
| Bauphase | Baubeginn: Winter 2024 Bauende 1. Bauabschnitt: Winter 2026 Bauende 2. Bauabschnitt: bis Ende 2028 |
Jetzt Wohnung mieten!
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | WBS | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03209-00002-1023 | Hellersdorfer Straße 91B | 2 | 2 | 51,70 m2 | 800,65 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1027 | Hellersdorfer Straße 91B | 3 | 2 | 51,73 m2 | 801,08 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1030 | Hellersdorfer Straße 91B | 4 | 2 | 51,74 m2 | 801,26 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1026 | Hellersdorfer Straße 91B | 3 | 2 | 51,72 m2 | 800,94 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1019 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 2 | 51,52 m2 | 797,86 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1018 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 2 | 51,56 m2 | 798,47 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1014 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 2 | 51,63 m2 | 799,52 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1051 | Hellersdorfer Straße 91 | 3 | 2 | 51,73 m2 | 568,30 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1054 | Hellersdorfer Straße 91 | 4 | 2 | 51,77 m2 | 964,80 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1062 | Hellersdorfer Straße 91 | 6 | 2 | 51,77 m2 | 964,81 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00004-1067 | Hellersdorfer Straße 89 | Erdgeschoss | 2 | 51,93 m2 | 570,48 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00004-1070 | Hellersdorfer Straße 89 | 1 | 2 | 51,94 m2 | 967,92 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00004-1075 | Hellersdorfer Straße 89 | 2 | 2 | 52,08 m2 | 572,12 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00005-1099 | Hellersdorfer Straße 87 | 1 | 2 | 51,70 m2 | 567,95 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00005-1123 | Hellersdorfer Straße 87 | 6 | 2 | 51,85 m2 | 569,60 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00005-1126 | Hellersdorfer Straße 87 | 7 | 2 | 51,85 m2 | 966,25 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1031 | Hellersdorfer Straße 91B | 4 | 2 | 51,80 m2 | 802,18 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1034 | Hellersdorfer Straße 91B | 5 | 2 | 51,76 m2 | 964,62 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1035 | Hellersdorfer Straße 91B | 5 | 2 | 51,76 m2 | 964,59 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1008 | Hellersdorfer Straße 91A | 3 | 3 | 69,86 m2 | 1.081,52 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1041 | Hellersdorfer Straße 91 | 1 | 3 | 73,84 m2 | 810,92 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1057 | Hellersdorfer Straße 91 | 5 | 3 | 73,87 m2 | 811,26 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00005-1109 | Hellersdorfer Straße 87 | 3 | 3 | 74,03 m2 | 812,99 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1007 | Hellersdorfer Straße 91A | 3 | 4 | 86,00 m2 | 1.331,88 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1005 | Hellersdorfer Straße 91A | 2 | 4 | 86,09 m2 | 1.333,25 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
Hinweis: Die Wohnungen des ersten Bauabschnitts werden derzeit schrittweise vermietet. Sollten aktuell keine Wohnungen verfügbar sein, bitten wir Sie um ein wenig Geduld. Für Wohnungen, die ab Januar 2027 vermietet werden, können Sie sich jetzt vorab registrieren.
Auch für mittlere Einkommen: Mieten Sie eine geförderte Wohnung mit WBS 220
Seit 2025 gibt es mit dem WBS 220 einen neuen Wohnberechtigungsschein, der sich gezielt an Menschen mit mittlerem Einkommen richtet. Dadurch haben deutlich mehr Berliner*innen als bisher die Möglichkeit, eine geförderte Neubauwohnung zu einer Nettokaltmiete von maximal 11,50 Euro pro Quadratmeter anzumieten. Machen Sie also unbedingt den WBS-Schnell-Check:
Adobe Stock
Wohnungsmix
Im Cecilien-Carré entstehen bis Ende 2028 insgesamt 272 Mietwohnungen. Davon werden 162 Wohnungen an Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu einer Nettokaltmiete für 7,00 €/m² (mit WBS 140) bzw. zu einer Nettokaltmiete für 11,50 €/m² (mit WBS 220) vergeben. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich.
Viele Berliner*innen haben Anspruch auf einen WBS, wissen es aber gar nicht. Machen Sie hier den Schnellcheck oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | davon mit WBS 140 | davon mit WBS 220 | davon freifinanziert | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung | 115 | 32 | 38 | 45 | 52 m² |
| 3-Zimmer-Wohnung | 94 | 30 | 28 | 36 | 72 m² |
| 4-Zimmer-Wohnung | 55 | 16 | 13 | 26 | 86 m² |
| 5-Zimmer-Wohnung | 8 | 3 | 2 | 3 | 97 m² |
Interesse an einer Wohnung im Cecilien-Carré?
Registrieren Sie sich bei Immomio und erstellen Sie Ihr Suchprofil:
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese Registrierung lediglich Informationszwecken dient und sich dadurch kein Anspruch auf eine Wohnungsvermietung ableiten lässt.