Nahe des Kienbergs und der Gärten der Welt entsteht im Berliner Ortsteil Hellersdorf das Cecilien-Carré mit 272 bezahlbaren Mietwohnungen. Sie werden von der Bonava Deutschland GmbH entwickelt und nach Fertigstellung schlüsselfertig an die GESOBAU AG übergeben.
Daten und Fakten
| Adresse | Hellersdorfer Straße/Cecilienstraße, 12619 Berlin Marzahn-Hellersdorf |
|---|---|
| Bauherr | Bonava Wohnbau GmbH |
| Planung | Bonava Deutschland GmbH |
| Käufer | GESOBAU AG |
| Grundstücksfläche | rd. 10.100 m² |
| Wohnfläche | rd. 18.650 m² |
| Wohnungen | 272 |
| Energiestandard | GEG |
| Bauphase | Winter 2024 bis Winter 2027 |
Wohnungsmix
Auf dem Grundstück Hellersdorfer Straße / Cecilienstraße entstehen bis Ende 2027 insgesamt 272 Mietwohnungen. Davon werden 162 Wohnungen als geförderter Wohnraum zu einer Nettokaltmiete ab 7,00 €/m² vergeben. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Machen Sie hier den Schnellcheck oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung | 115 | 52 m² |
| 3-Zimmer-Wohnung | 94 | 72 m² |
| 4-Zimmer-Wohnung | 55 | 86 m² |
| 5-Zimmer-Wohnung | 8 | 97 m² |
Davon gefördert und freifinanziert
| Wohnungstyp | gefördert | freifinanziert |
|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung | 70 | 45 |
| 3-Zimmer-Wohnung | 58 | 36 |
| 4-Zimmer-Wohnung | 29 | 26 |
| 5-Zimmer-Wohnung | 5 | 3 |
Interesse an einer Wohnung im Cecilien-Carré?
Registrieren Sie sich bei Immomio und erstellen Sie Ihr Suchprofil:
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese Registrierung lediglich Informationszwecken dient und sich dadurch kein Anspruch auf eine Wohnungsvermietung ableiten lässt.