Finden Sie Ihr neues Zuhause
Finden Sie bei uns Ihr Zuhause
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-00983-00010-1074 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 24,61 m2 | 464,14 € | Tour |
| 10-00983-00008-1214 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 20,44 m2 | 451,54 € | Tour |
| 10-00983-00008-1215 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 20,98 m2 | 453,43 € | Tour |
| 10-00983-00008-1216 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 21,40 m2 | 452,76 € | Tour |
| 10-00983-00008-1217 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 22,02 m2 | 454,93 € | Tour |
| 10-00983-00008-1051 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 21,29 m2 | 452,34 € | Tour |
| 10-00983-00008-1097 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 22,09 m2 | 457,32 € | Tour |
| 10-00983-00008-1135 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 22,73 m2 | 459,56 € | Tour |
| 10-00983-00005-1041 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 28,79 m2 | 470,17 € | Tour |
| 10-00983-00005-1042 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,08 m2 | 471,18 € | Tour |
| 10-00983-00008-1044 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 22,77 m2 | 459,70 € | Tour |
| 10-00983-00008-1049 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 20,38 m2 | 451,33 € | Tour |
| 10-00983-00010-1061 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,19 m2 | 468,17 € | Tour |
| 10-00983-00010-1062 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 24,28 m2 | 464,98 € | Tour |
| 10-00983-00010-1064 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,74 m2 | 464,53 € | Tour |
| 10-00983-00005-1082 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 36,77 m2 | 506,70 € | Tour |
| 10-00983-00008-1148 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,01 m2 | 450,04 € | Tour |
| 10-00983-00008-1149 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,96 m2 | 451,46 € | Tour |
| 10-00983-00008-1136 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 21,75 m2 | 456,13 € | Tour |
| 10-00983-00008-1099 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 29,74 m2 | 484,09 € | Tour |
| 10-00983-00005-1133 | Roedernallee 118C | 2 | 1 | 24,12 m2 | 463,70 € | Tour |
| 10-00983-00005-1134 | Roedernallee 118C | 2 | 1 | 23,77 m2 | 462,48 € | Tour |
| 10-00983-00008-1137 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 23,88 m2 | 461,40 € | Tour |
| 10-00983-00005-1083 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,43 m2 | 481,01 € | Tour |
| 10-00983-00008-1098 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 22,20 m2 | 457,70 € | Tour |
| 10-00983-00010-1065 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,01 m2 | 461,98 € | Tour |
| 10-00983-00010-1066 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 31,46 m2 | 484,55 € | Tour |
| 10-00983-00010-1075 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 24,21 m2 | 462,74 € | Tour |
| 10-00983-00010-1076 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 31,64 m2 | 488,74 € | Tour |
| 10-00983-00008-1050 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 20,48 m2 | 451,68 € | Tour |
| 10-00983-00010-1063 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 26,58 m2 | 473,03 € | Tour |
| 10-00983-00005-1043 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 23,79 m2 | 462,55 € | Tour |
| 10-00983-00008-1045 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 21,79 m2 | 456,27 € | Tour |
| 10-00983-00008-1046 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 23,92 m2 | 461,54 € | Tour |
| 10-00983-00005-1132 | Roedernallee 118C | 2 | 1 | 23,46 m2 | 462,11 € | Tour |
| 10-00983-00008-1186 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 27,75 m2 | 470,97 € | Tour |
| 10-00922-00001-0164 | Senftenberger Ring 12 | 11 | 1 | 32,40 m2 | 427,89 € | |
| 10-00983-00008-1187 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 26,65 m2 | 467,12 € | Tour |
| 10-00983-00008-1147 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,22 m2 | 450,77 € | Tour |
| 10-00983-00008-1019 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 36,91 m2 | 507,37 € | Tour |
| 10-00983-00008-1014 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 25,25 m2 | 466,06 € | Tour |
| 10-00983-00005-1024 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 30,12 m2 | 482,92 € | Tour |
| 10-03243-00003-1100 | Brigitte-Reimann-Straße 27 | 4 | 1 | 42,68 m2 | 814,00 € | |
| 10-00983-00005-1084 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,64 m2 | 481,74 € | Tour |
| 10-03052-00010-1135 | Mendelstraße 12 | Erdgeschoss | 2 | 62,99 m2 | 1.263,69 € | |
| 10-00429-00001-1001 | Königsweg 33 | Erdgeschoss | 2 | 50,69 m2 | 1.038,91 € | Tour |
| 10-00429-00002-1018 | Königsweg 35 | 2 | 2 | 55,14 m2 | 1.120,78 € | Tour |
| 10-00429-00003-1027 | Königsweg 37 | 2 | 2 | 55,26 m2 | 1.123,23 € | Tour |
| 10-00429-00004-1030 | Königsweg 39 | Erdgeschoss | 2 | 55,07 m2 | 1.119,43 € | Tour |
| 10-00429-00004-1036 | Königsweg 39 | 2 | 2 | 55,22 m2 | 1.122,40 € | Tour |
| 10-00429-00005-1042 | Königsweg 41 | 1 | 2 | 55,15 m2 | 1.121,00 € | Tour |
| 10-00028-00101-0140 | Gerichtstraße 13 | 6 | 2.5 | 102,83 m2 | 2.344,67 € | |
| 10-03020-00009-1040 | Rolandstraße 69 | 1 | 2.5 | 70,33 m2 | 1.557,29 € | |
| 10-00429-00003-1023 | Königsweg 37 | 1 | 3 | 70,85 m2 | 1.440,49 € | Tour |
| 10-00429-00003-1022 | Königsweg 37 | Erdgeschoss | 3 | 70,72 m2 | 1.437,90 € | Tour |
| 10-00429-00003-1026 | Königsweg 37 | 2 | 3 | 70,90 m2 | 1.441,49 € | Tour |
| 10-00429-00004-1034 | Königsweg 39 | 1 | 3 | 70,66 m2 | 1.436,59 € | Tour |
| 10-00429-00004-1035 | Königsweg 39 | 2 | 3 | 70,94 m2 | 1.442,30 € | Tour |
| 10-00429-00004-1037 | Königsweg 39 | 2 | 3 | 70,75 m2 | 1.438,46 € | Tour |
| 10-00429-00005-1041 | Königsweg 41 | 1 | 3 | 70,73 m2 | 1.438,04 € | Tour |
| 10-00429-00005-1043 | Königsweg 41 | 1 | 3 | 70,74 m2 | 1.438,25 € | Tour |
| 10-00429-00005-1046 | Königsweg 41 | 2 | 3 | 70,70 m2 | 1.437,43 € | Tour |
| 10-00429-00001-1007 | Königsweg 33 | 3 | 4 | 83,23 m2 | 1.706,63 € | Tour |
| 10-00429-00001-1009 | Königsweg 33 | 4 | 4 | 83,10 m2 | 1.703,99 € | Tour |
| 10-00429-00001-1010 | Königsweg 33 | 4 | 4 | 82,83 m2 | 1.698,50 € | Tour |
| 10-03052-00004-1006 | Bleicheroder Straße 4 | 2 | 4 | 86,89 m2 | 2.019,54 € |
Kontaktieren Sie uns gerne
Vermietung
Tel. (030) 4073-1111
E-Mail: vermietung@gesobau.de
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass vor Ort keine Beratung für Wohnungssuchende erfolgt.