Finden Sie Ihr neues Zuhause
Finden Sie bei uns Ihr Zuhause
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-00913-00001-0714 | Eichhorster Weg 44 | 7 | 1 | 30,65 m2 | 498,68 € | |
| 10-00913-00001-0216 | Eichhorster Weg 44 | 2 | 1 | 30,65 m2 | 498,68 € | |
| 10-00983-00008-1007 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 21,98 m2 | 456,93 € | Tour |
| 10-00983-00008-1008 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 22,19 m2 | 457,67 € | Tour |
| 10-00983-00008-1009 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 29,55 m2 | 483,43 € | Tour |
| 10-00983-00008-1014 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 25,25 m2 | 466,06 € | Tour |
| 10-00983-00008-1015 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 22,05 m2 | 454,86 € | Tour |
| 10-00983-00008-1184 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 30,40 m2 | 480,24 € | Tour |
| 10-00983-00008-1016 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 21,95 m2 | 454,51 € | Tour |
| 10-00983-00008-1019 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 36,91 m2 | 507,37 € | Tour |
| 10-00983-00008-1020 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 31,70 m2 | 489,13 € | Tour |
| 10-00983-00008-1021 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 33,07 m2 | 493,93 € | Tour |
| 10-00983-00005-1025 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 26,12 m2 | 468,92 € | Tour |
| 10-00983-00008-1185 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 26,65 m2 | 467,12 € | Tour |
| 10-00983-00008-1186 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 27,75 m2 | 470,97 € | Tour |
| 10-00983-00008-1187 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 26,65 m2 | 467,12 € | Tour |
| 10-00983-00008-1214 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 20,44 m2 | 451,54 € | Tour |
| 10-00983-00008-1215 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 20,98 m2 | 453,43 € | Tour |
| 10-00983-00005-1041 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 28,79 m2 | 470,17 € | Tour |
| 10-00983-00005-1042 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,08 m2 | 471,18 € | Tour |
| 10-00983-00005-1043 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 23,79 m2 | 462,55 € | Tour |
| 10-00983-00008-1044 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 22,77 m2 | 459,70 € | Tour |
| 10-00983-00008-1045 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 21,79 m2 | 456,27 € | Tour |
| 10-00983-00008-1046 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 23,92 m2 | 461,54 € | Tour |
| 10-00983-00008-1148 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,01 m2 | 450,04 € | Tour |
| 10-00983-00008-1142 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 21,28 m2 | 452,30 € | Tour |
| 10-00983-00008-1147 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,22 m2 | 450,77 € | Tour |
| 10-00983-00008-1140 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,38 m2 | 451,33 € | Tour |
| 10-00983-00008-1141 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,49 m2 | 451,72 € | Tour |
| 10-00983-00008-1136 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 21,75 m2 | 456,13 € | Tour |
| 10-00983-00008-1137 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 23,88 m2 | 461,40 € | Tour |
| 10-00983-00008-1135 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 22,73 m2 | 459,56 € | Tour |
| 10-00983-00005-1134 | Roedernallee 118C | 2 | 1 | 23,77 m2 | 462,48 € | Tour |
| 10-00983-00005-1132 | Roedernallee 118C | 2 | 1 | 23,46 m2 | 462,11 € | Tour |
| 10-00983-00005-1133 | Roedernallee 118C | 2 | 1 | 24,12 m2 | 463,70 € | Tour |
| 10-00983-00008-1111 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 32,25 m2 | 492,88 € | Tour |
| 10-00983-00008-1110 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 30,83 m2 | 487,91 € | Tour |
| 10-00983-00008-1109 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 36,83 m2 | 507,23 € | Tour |
| 10-00983-00008-1105 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 24,91 m2 | 467,19 € | Tour |
| 10-00983-00008-1106 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 27,41 m2 | 474,26 € | Tour |
| 10-00983-00008-1104 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 24,94 m2 | 467,29 € | Tour |
| 10-00983-00008-1099 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 29,74 m2 | 484,09 € | Tour |
| 10-00983-00008-1097 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 22,09 m2 | 457,32 € | Tour |
| 10-00983-00008-1098 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 22,20 m2 | 457,70 € | Tour |
| 10-00983-00005-1084 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,64 m2 | 481,74 € | Tour |
| 10-00983-00005-1083 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,43 m2 | 481,01 € | Tour |
| 10-00983-00005-1082 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 36,77 m2 | 506,70 € | Tour |
| 10-00983-00005-1079 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 31,53 m2 | 490,36 € | Tour |
| 10-00983-00005-1078 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,78 m2 | 484,23 € | Tour |
| 10-00983-00010-1076 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 31,64 m2 | 488,74 € | Tour |
| 10-00983-00005-1077 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,66 m2 | 481,91 € | Tour |
| 10-00983-00010-1075 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 24,21 m2 | 462,74 € | Tour |
| 10-00983-00010-1074 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 24,61 m2 | 464,14 € | Tour |
| 10-00983-00010-1069 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 30,58 m2 | 481,51 € | Tour |
| 10-00983-00010-1067 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,74 m2 | 464,57 € | Tour |
| 10-00983-00010-1068 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,01 m2 | 462,02 € | Tour |
| 10-00983-00010-1066 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 31,46 m2 | 484,55 € | Tour |
| 10-00983-00010-1065 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,01 m2 | 461,98 € | Tour |
| 10-00983-00010-1063 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 26,58 m2 | 473,03 € | Tour |
| 10-00983-00010-1064 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,74 m2 | 464,53 € | Tour |
| 10-00983-00010-1062 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 24,28 m2 | 464,98 € | Tour |
| 10-00983-00010-1061 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,19 m2 | 468,17 € | Tour |
| 10-00983-00008-1051 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 21,29 m2 | 452,34 € | Tour |
| 10-00983-00008-1049 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 20,38 m2 | 451,33 € | Tour |
| 10-00983-00008-1050 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 20,48 m2 | 451,68 € | Tour |
| 10-00983-00008-1216 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 21,40 m2 | 452,76 € | Tour |
| 10-00983-00008-1149 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,96 m2 | 451,46 € | Tour |
| 10-00983-00005-1024 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 30,12 m2 | 482,92 € | Tour |
| 10-00983-00008-1217 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 22,02 m2 | 454,93 € | Tour |
| 10-00983-00005-1026 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 34,36 m2 | 497,76 € | Tour |
| 10-00429-00001-1001 | Königsweg 33 | Erdgeschoss | 2 | 50,69 m2 | 1.038,91 € | Tour |
| 10-00429-00002-1018 | Königsweg 35 | 2 | 2 | 55,14 m2 | 1.120,78 € | Tour |
| 10-00429-00003-1027 | Königsweg 37 | 2 | 2 | 55,26 m2 | 1.123,23 € | Tour |
| 10-00429-00004-1030 | Königsweg 39 | Erdgeschoss | 2 | 55,07 m2 | 1.119,43 € | Tour |
| 10-00429-00004-1036 | Königsweg 39 | 2 | 2 | 55,22 m2 | 1.122,40 € | Tour |
| 10-00429-00005-1042 | Königsweg 41 | 1 | 2 | 55,15 m2 | 1.121,00 € | Tour |
| 10-01130-00006-1057 | Kopenhagener Straße 103 | 1 | 2 | 67,45 m2 | 1.334,18 € | |
| 10-01130-00004-1006 | Kopenhagener Straße 99 | 1 | 2 | 66,77 m2 | 1.398,16 € | |
| 10-01130-00005-1022 | Kopenhagener Straße 101 | Erdgeschoss | 2 | 66,58 m2 | 1.394,18 € | |
| 10-03052-00010-1135 | Mendelstraße 12 | Erdgeschoss | 2 | 62,99 m2 | 1.377,07 € | |
| 10-00028-00101-0140 | Gerichtstraße 13 | 6 | 2.5 | 102,83 m2 | 2.344,67 € | |
| 10-02109-00002-1012 | Gaillardstraße 1 | 999 | 3 | 139,00 m2 | 2.414,22 € | |
| 10-00429-00003-1022 | Königsweg 37 | Erdgeschoss | 3 | 70,72 m2 | 1.437,90 € | Tour |
| 10-00429-00003-1026 | Königsweg 37 | 2 | 3 | 70,90 m2 | 1.441,49 € | Tour |
| 10-00429-00004-1034 | Königsweg 39 | 1 | 3 | 70,66 m2 | 1.436,59 € | Tour |
| 10-00429-00004-1035 | Königsweg 39 | 2 | 3 | 70,94 m2 | 1.442,30 € | Tour |
| 10-00429-00004-1037 | Königsweg 39 | 2 | 3 | 70,75 m2 | 1.438,46 € | Tour |
| 10-00429-00005-1041 | Königsweg 41 | 1 | 3 | 70,73 m2 | 1.438,04 € | Tour |
| 10-00429-00005-1043 | Königsweg 41 | 1 | 3 | 70,74 m2 | 1.438,25 € | Tour |
| 10-00429-00005-1046 | Königsweg 41 | 2 | 3 | 70,70 m2 | 1.437,43 € | Tour |
Kontaktieren Sie uns gerne
Vermietung
Tel. (030) 4073-1111
E-Mail: vermietung@gesobau.de
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass vor Ort keine Beratung für Wohnungssuchende erfolgt.