Finden Sie Ihr neues Zuhause
Finden Sie bei uns Ihr Zuhause
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03464-00028-1004 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 1 | 37,35 m2 | 409,83 € | Tour |
| 10-03464-00028-1037 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 1 | 37,83 m2 | 415,12 € | Tour |
| 10-03464-00028-1007 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 1 | 37,35 m2 | 484,53 € | Tour |
| 10-03464-00028-1008 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 1 | 37,35 m2 | 409,83 € | Tour |
| 10-03464-00028-1010 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 1 | 37,38 m2 | 410,16 € | Tour |
| 10-03464-00028-1014 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 1 | 37,35 m2 | 409,83 € | Tour |
| 10-03464-00028-1018 | Jacobsohnstraße 52 | 2 | 1 | 37,83 m2 | 490,78 € | Tour |
| 10-03464-00028-1024 | Jacobsohnstraße 52 | 2 | 1 | 37,83 m2 | 415,12 € | Tour |
| 10-03464-00028-1027 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 1 | 37,83 m2 | 415,12 € | Tour |
| 10-03464-00028-1028 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 1 | 37,83 m2 | 490,78 € | Tour |
| 10-03464-00028-1030 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 1 | 37,85 m2 | 790,05 € | Tour |
| 10-03464-00028-1038 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 1 | 37,83 m2 | 490,78 € | Tour |
| 10-03464-00028-1040 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 1 | 37,85 m2 | 790,05 € | Tour |
| 10-03464-00028-1044 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 1 | 37,83 m2 | 490,78 € | Tour |
| 10-03464-00028-1017 | Jacobsohnstraße 52 | 2 | 1 | 37,83 m2 | 415,12 € | Tour |
| 10-03464-00028-1020 | Jacobsohnstraße 52 | 2 | 1 | 37,85 m2 | 415,33 € | Tour |
| 10-03464-00028-1029 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 1 | 37,85 m2 | 415,33 € | Tour |
| 10-03464-00028-1034 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 1 | 37,83 m2 | 415,12 € | Tour |
| 10-03464-00028-1039 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 1 | 37,85 m2 | 415,33 € | Tour |
| 10-03464-00028-1002 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 2 | 46,79 m2 | 513,67 € | Tour |
| 10-03464-00028-1003 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 2 | 46,79 m2 | 513,67 € | Tour |
| 10-03464-00028-1005 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 2 | 41,50 m2 | 828,79 € | Tour |
| 10-03464-00028-1006 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 2 | 41,39 m2 | 826,58 € | Tour |
| 10-03464-00028-1012 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 2 | 46,79 m2 | 513,67 € | Tour |
| 10-03464-00028-1013 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 2 | 46,79 m2 | 607,25 € | Tour |
| 10-03464-00028-1022 | Jacobsohnstraße 52 | 2 | 2 | 47,38 m2 | 520,16 € | Tour |
| 10-03464-00028-1023 | Jacobsohnstraße 52 | 2 | 2 | 47,38 m2 | 520,16 € | Tour |
| 10-03464-00028-1026 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 2 | 42,10 m2 | 546,09 € | Tour |
| 10-03464-00028-1032 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 2 | 47,38 m2 | 520,16 € | Tour |
| 10-03464-00028-1036 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 2 | 42,10 m2 | 546,09 € | Tour |
| 10-03464-00028-1041 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 2 | 48,50 m2 | 532,49 € | Tour |
| 10-03464-00028-1042 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 2 | 47,38 m2 | 614,92 € | Tour |
| 10-03464-00028-1011 | Jacobsohnstraße 52 | 1 | 2 | 47,89 m2 | 525,77 € | Tour |
| 10-03464-00028-1015 | Jacobsohnstraße 52 | 2 | 2 | 42,73 m2 | 853,38 € | Tour |
| 10-03464-00028-1016 | Jacobsohnstraße 52 | 2 | 2 | 42,10 m2 | 840,79 € | Tour |
| 10-03464-00028-1021 | Jacobsohnstraße 52 | 2 | 2 | 48,50 m2 | 532,49 € | Tour |
| 10-03464-00028-1025 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 2 | 42,73 m2 | 891,84 € | Tour |
| 10-03464-00028-1031 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 2 | 48,50 m2 | 532,49 € | Tour |
| 10-03464-00028-1033 | Jacobsohnstraße 52 | 3 | 2 | 47,38 m2 | 614,92 € | Tour |
| 10-03464-00028-1043 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 2 | 47,38 m2 | 614,92 € | Tour |
| 10-03464-00028-1035 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 2 | 42,73 m2 | 891,84 € | Tour |
| 10-03464-00031-1095 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 1 | 3 | 62,93 m2 | 816,87 € | Tour |
| 10-03464-00032-1105 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 1 | 3 | 62,93 m2 | 691,01 € | Tour |
| 10-03464-00033-1114 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 1 | 4 | 78,64 m2 | 1.021,09 € | Tour |
| 10-03464-00031-1098 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 2 | 4 | 86,72 m2 | 1.733,17 € | Tour |
| 10-03464-00031-1100 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 3 | 4 | 86,72 m2 | 1.811,22 € | Tour |
| 10-03464-00032-1104 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 1 | 4 | 85,41 m2 | 938,29 € | Tour |
| 10-03464-00032-1106 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 1 | 4 | 86,72 m2 | 952,69 € | Tour |
| 10-03464-00032-1107 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 1 | 4 | 86,72 m2 | 1.733,17 € | Tour |
| 10-03464-00032-1108 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 2 | 4 | 86,72 m2 | 952,69 € | Tour |
| 10-03464-00032-1109 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 2 | 4 | 86,72 m2 | 952,69 € | Tour |
| 10-03464-00032-1110 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 3 | 4 | 86,72 m2 | 1.126,13 € | Tour |
| 10-03464-00032-1111 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 3 | 4 | 86,72 m2 | 952,69 € | Tour |
| 10-03464-00032-1112 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 4 | 4 | 86,72 m2 | 1.811,22 € | Tour |
| 10-03464-00032-1113 | Frieda-Seidlitz-Straße 3 | 4 | 4 | 86,72 m2 | 1.811,22 € | Tour |
| 10-03464-00031-1096 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 1 | 4 | 86,72 m2 | 952,69 € | Tour |
| 10-03464-00031-1102 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 4 | 4 | 86,72 m2 | 1.811,22 € | Tour |
| 10-03464-00033-1115 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 1 | 4.5 | 98,06 m2 | 1.959,97 € | Tour |
| 10-03464-00031-1094 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 1 | 4.5 | 95,18 m2 | 1.236,11 € | Tour |
| 10-03464-00031-1097 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 1 | 4.5 | 96,44 m2 | 1.059,60 € | Tour |
| 10-03464-00031-1099 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 2 | 4.5 | 96,44 m2 | 1.059,60 € | Tour |
| 10-03464-00031-1101 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 3 | 4.5 | 96,44 m2 | 1.252,48 € | Tour |
| 10-03464-00031-1103 | Frieda-Seidlitz-Straße 1 | 4 | 4.5 | 96,44 m2 | 1.059,60 € | Tour |
| 10-03464-00033-1116 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 1 | 5 | 99,56 m2 | 1.989,98 € | Tour |
| 10-03464-00033-1117 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 1 | 5 | 93,08 m2 | 1.022,64 € | Tour |
| 10-03464-00033-1118 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 2 | 5 | 99,56 m2 | 1.989,98 € | Tour |
| 10-03464-00033-1119 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 2 | 5 | 93,08 m2 | 1.022,64 € | Tour |
| 10-03464-00033-1120 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 3 | 5 | 99,56 m2 | 2.079,58 € | Tour |
| 10-03464-00033-1121 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 3 | 5 | 93,08 m2 | 1.022,64 € | Tour |
| 10-03464-00033-1122 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 4 | 5 | 99,56 m2 | 2.079,58 € | Tour |
| 10-03464-00033-1123 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 4 | 5 | 93,08 m2 | 1.208,80 € | Tour |
Kontaktieren Sie uns gerne
Vermietung
Tel. (030) 4073-1111
E-Mail: vermietung@gesobau.de
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass vor Ort keine Beratung für Wohnungssuchende erfolgt.