Finden Sie Ihr neues Zuhause
Finden Sie bei uns Ihr Zuhause
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-00983-00005-1025 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 26,12 m2 | 468,92 € | Tour |
| 10-00983-00008-1185 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 26,65 m2 | 467,12 € | Tour |
| 10-00983-00008-1015 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 22,05 m2 | 454,86 € | Tour |
| 10-03243-00003-1100 | Brigitte-Reimann-Straße 27 | 4 | 1 | 42,68 m2 | 814,00 € | |
| 10-00983-00008-1016 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 21,95 m2 | 454,51 € | Tour |
| 10-00983-00008-1020 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 31,70 m2 | 489,13 € | Tour |
| 10-00983-00008-1021 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 33,07 m2 | 493,93 € | Tour |
| 10-00983-00005-1026 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 34,36 m2 | 497,76 € | Tour |
| 10-00983-00005-1084 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,64 m2 | 481,74 € | Tour |
| 10-00983-00008-1184 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 30,40 m2 | 480,24 € | Tour |
| 10-00983-00008-1186 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 27,75 m2 | 470,97 € | Tour |
| 10-00983-00008-1187 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 26,65 m2 | 467,12 € | Tour |
| 10-03082-00200-0011 | Kavalierstraße 25 (HH) | Erdgeschoss | 2 | 65,38 m2 | 1.087,25 € | |
| 10-01130-00005-1022 | Kopenhagener Straße 101 | Erdgeschoss | 2 | 66,58 m2 | 1.394,18 € | |
| 10-03464-00028-1035 | Jacobsohnstraße 52 | 4 | 2 | 42,70 m2 | 891,22 € | Tour |
| 10-00751-00038-0619 | Frauenfelder Weg 9 | 3 | 2 | 58,06 m2 | 722,24 € | |
| 10-00429-00001-1001 | Königsweg 33 | Erdgeschoss | 2 | 50,69 m2 | 1.038,91 € | Tour |
| 10-00429-00002-1018 | Königsweg 35 | 2 | 2 | 55,14 m2 | 1.120,78 € | Tour |
| 10-00429-00003-1027 | Königsweg 37 | 2 | 2 | 55,26 m2 | 1.123,23 € | Tour |
| 10-00429-00004-1030 | Königsweg 39 | Erdgeschoss | 2 | 55,07 m2 | 1.119,43 € | Tour |
| 10-00429-00004-1036 | Königsweg 39 | 2 | 2 | 55,22 m2 | 1.122,40 € | Tour |
| 10-00429-00005-1042 | Königsweg 41 | 1 | 2 | 55,15 m2 | 1.121,00 € | Tour |
| 10-00028-00101-0140 | Gerichtstraße 13 | 6 | 2.5 | 102,83 m2 | 2.344,67 € | |
| 10-03020-00009-1040 | Rolandstraße 69 | 1 | 2.5 | 70,33 m2 | 1.557,29 € | |
| 10-00429-00003-1023 | Königsweg 37 | 1 | 3 | 70,85 m2 | 1.440,49 € | Tour |
| 10-00429-00003-1022 | Königsweg 37 | Erdgeschoss | 3 | 70,72 m2 | 1.437,90 € | Tour |
| 10-00429-00003-1026 | Königsweg 37 | 2 | 3 | 70,90 m2 | 1.441,49 € | Tour |
| 10-00429-00004-1034 | Königsweg 39 | 1 | 3 | 70,66 m2 | 1.436,59 € | Tour |
| 10-00429-00004-1035 | Königsweg 39 | 2 | 3 | 70,94 m2 | 1.442,30 € | Tour |
| 10-00429-00004-1037 | Königsweg 39 | 2 | 3 | 70,75 m2 | 1.438,46 € | Tour |
| 10-00429-00005-1041 | Königsweg 41 | 1 | 3 | 70,73 m2 | 1.438,04 € | Tour |
| 10-00429-00005-1043 | Königsweg 41 | 1 | 3 | 70,74 m2 | 1.438,25 € | Tour |
| 10-00429-00005-1046 | Königsweg 41 | 2 | 3 | 70,70 m2 | 1.437,43 € | Tour |
| 10-00429-00001-1007 | Königsweg 33 | 3 | 4 | 83,23 m2 | 1.706,63 € | Tour |
| 10-00429-00001-1009 | Königsweg 33 | 4 | 4 | 83,10 m2 | 1.703,99 € | Tour |
| 10-00429-00001-1010 | Königsweg 33 | 4 | 4 | 82,83 m2 | 1.698,50 € | Tour |
| 10-03464-00030-1092 | Pistoriusstraße 62 | 4 | 4 | 81,23 m2 | 1.696,47 € | Tour |
| 10-00983-00005-1024 | Roedernallee 118C | 1 | 4 | 30,12 m2 | 482,92 € | Tour |
| 10-03464-00033-1122 | Frieda-Seidlitz-Straße 5 | 4 | 5 | 100,40 m2 | 2.097,12 € | Tour |
Kontaktieren Sie uns gerne
Vermietung
Tel. (030) 4073-1111
E-Mail: vermietung@gesobau.de
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass vor Ort keine Beratung für Wohnungssuchende erfolgt.