Finden Sie Ihr neues Zuhause
Finden Sie bei uns Ihr Zuhause
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | WBS | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-00983-00008-1097 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 22,09 m2 | 457,32 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1135 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 22,73 m2 | 459,56 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00005-1041 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 28,79 m2 | 470,17 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00005-1042 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,08 m2 | 471,18 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00010-1061 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,19 m2 | 468,17 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00010-1062 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 24,28 m2 | 464,98 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1148 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,01 m2 | 450,04 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1099 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 29,74 m2 | 484,09 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00005-1133 | Roedernallee 118C | 2 | 1 | 24,12 m2 | 463,70 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00005-1134 | Roedernallee 118C | 2 | 1 | 23,77 m2 | 462,48 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1137 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 23,88 m2 | 461,40 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00005-1083 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,43 m2 | 481,01 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1098 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 22,20 m2 | 457,70 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00010-1065 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,01 m2 | 461,98 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00010-1076 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 31,64 m2 | 488,74 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00010-1063 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 26,58 m2 | 473,03 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00005-1043 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 23,79 m2 | 462,55 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1045 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 21,79 m2 | 456,27 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1046 | Roedernallee 118F | 1 | 1 | 23,92 m2 | 461,54 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1186 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 27,75 m2 | 470,97 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1187 | Roedernallee 118F | 3 | 1 | 26,65 m2 | 467,12 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00008-1147 | Roedernallee 118F | 2 | 1 | 20,22 m2 | 450,77 € | mit WBS | Tour |
| 10-03243-00016-1295 | Zossener Straße 152 | 2 | 1 | 42,35 m2 | 734,38 € | ohne WBS | |
| 10-00913-00001-0714 | Eichhorster Weg 44 | 7 | 1 | 30,65 m2 | 498,68 € | ohne WBS | |
| 10-00983-00010-1064 | Roedernallee 118H | 1 | 1 | 25,74 m2 | 464,53 € | mit WBS | Tour |
| 10-00983-00005-1084 | Roedernallee 118C | 1 | 1 | 29,64 m2 | 481,74 € | mit WBS | Tour |
| 10-00429-00004-1036 | Königsweg 39 | 2 | 2 | 55,22 m2 | 1.122,40 € | ohne WBS | Tour |
| 10-00429-00005-1042 | Königsweg 41 | 1 | 2 | 55,15 m2 | 1.121,00 € | ohne WBS | Tour |
| 10-00028-00101-0140 | Gerichtstraße 13 | 6 | 2.5 | 102,83 m2 | 2.344,67 € | ohne WBS | |
| 10-00429-00003-1023 | Königsweg 37 | 1 | 3 | 70,85 m2 | 1.440,49 € | ohne WBS | Tour |
| 10-02109-00002-1012 | Gaillardstraße 1 | 999 | 3 | 139,00 m2 | 2.414,22 € | ohne WBS | |
| 10-00429-00004-1037 | Königsweg 39 | 2 | 3 | 70,75 m2 | 1.438,46 € | ohne WBS | Tour |
| 10-00429-00005-1041 | Königsweg 41 | 1 | 3 | 70,73 m2 | 1.438,04 € | ohne WBS | Tour |
| 10-00429-00005-1043 | Königsweg 41 | 1 | 3 | 70,74 m2 | 1.438,25 € | ohne WBS | Tour |
| 10-00429-00005-1046 | Königsweg 41 | 2 | 3 | 70,70 m2 | 1.437,43 € | ohne WBS | Tour |
| 10-00429-00001-1008 | Königsweg 33 | 3 | 4 | 82,88 m2 | 1.699,50 € | ohne WBS | Tour |
Kontaktieren Sie uns gerne
Vermietung
Tel. (030) 4073-1111
E-Mail: vermietung@gesobau.de
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass vor Ort keine Beratung für Wohnungssuchende erfolgt.