Finden Sie Ihr neues Zuhause
Finden Sie bei uns Ihr Zuhause
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
789382082 | Idunastr. 11 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 1.269,06 € | |
816003334 | Idunastr. 11 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 3.782,20 € | |
816886130 | Idunastr. 11 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 3.782,20 € | |
1105375728 | Alt-Hellersdorf 7-9 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 4.114,00 € | |
1105450259 | Alt-Hellersdorf 7-9 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 4.000,00 € | |
10-03494-00016-1347 | Beate-Hahn-Straße 8 | 3 | 1 | 48,37 m2 | 931,13 € | Tour |
10-03494-00014-1280 | Marianne-Foerster-Straße 4 | 4 | 1 | 33,34 m2 | 707,62 € | Tour |
10-03494-00016-1338 | Beate-Hahn-Straße 8 | 2 | 1 | 42,67 m2 | 961,88 € | Tour |
10-00943-00003-1064 | Titiseestraße 7C | 5 | 1 | 30,80 m2 | 331,19 € | Tour |
10-00943-00003-1054 | Titiseestraße 7C | 3 | 1 | 30,80 m2 | 331,19 € | Tour |
10-03494-00014-1267 | Marianne-Foerster-Straße 4 | 2 | 1 | 42,69 m2 | 885,67 € | |
10-03494-00009-1165 | Marianne-Foerster-Straße 5 | 4 | 1 | 39,86 m2 | 848,09 € | Tour |
10-03494-00011-1194 | Marianne-Foerster-Straße 2 | 4 | 2 | 49,06 m2 | 1.045,82 € | Tour |
10-03203-00004-1102 | Lichtenhainer Straße 13B | 6 | 2 | 52,44 m2 | 559,85 € | Tour |
10-03203-00004-1088 | Lichtenhainer Straße 13B | 3 | 2 | 58,74 m2 | 615,53 € | Tour |
10-03203-00004-1096 | Lichtenhainer Straße 13B | 5 | 2 | 57,18 m2 | 615,53 € | Tour |
10-03203-00004-1100 | Lichtenhainer Straße 13B | 6 | 2 | 58,90 m2 | 617,20 € | Tour |
10-03203-00004-1104 | Lichtenhainer Straße 13B | 7 | 2 | 54,30 m2 | 1.003,30 € | Tour |
10-03203-00001-1001 | Martin-Riesenburger-Straße 46 | Erdgeschoss | 2 | 64,78 m2 | 1.197,18 € | Tour |
10-03203-00004-1077 | Lichtenhainer Straße 13B | Erdgeschoss | 2 | 64,34 m2 | 1.189,05 € | Tour |
10-03203-00004-1092 | Lichtenhainer Straße 13B | 4 | 2 | 58,93 m2 | 1.088,97 € | Tour |
10-03203-00002-1031 | Martin-Riesenburger-Straße 48 | 3 | 2 | 54,19 m2 | 860,37 € | Tour |
10-03494-00009-1162 | Marianne-Foerster-Straße 5 | 3 | 2 | 52,74 m2 | 605,85 € | Tour |
10-00943-00003-1065 | Titiseestraße 7C | 5 | 2 | 47,81 m2 | 514,90 € | Tour |
10-00943-00003-1050 | Titiseestraße 7C | 2 | 2 | 48,01 m2 | 517,07 € | Tour |
10-00943-00002-1038 | Titiseestraße 7B | 5 | 2 | 59,10 m2 | 1.121,45 € | Tour |
10-00943-00003-1045 | Titiseestraße 7C | 1 | 2 | 47,99 m2 | 516,83 € | Tour |
10-03203-00004-1080 | Lichtenhainer Straße 13B | 1 | 2 | 57,18 m2 | 932,73 € | Tour |
10-03203-00002-1037 | Martin-Riesenburger-Straße 48 | 5 | 2 | 52,38 m2 | 1.001,27 € | Tour |
10-03203-00003-1067 | Lichtenhainer Straße 13C | 5 | 2 | 44,10 m2 | 811,41 € | Tour |
10-00943-00002-1036 | Titiseestraße 7B | 5 | 3 | 69,24 m2 | 740,73 € | Tour |
10-03203-00004-1083 | Lichtenhainer Straße 13B | 1 | 3 | 78,33 m2 | 1.400,87 € | Tour |
10-03203-00003-1076 | Lichtenhainer Straße 13C | 7 | 3 | 72,30 m2 | 1.336,30 € | Tour |
10-00943-00002-1024 | Titiseestraße 7B | 1 | 3 | 68,68 m2 | 740,28 € | Tour |
10-03203-00004-1087 | Lichtenhainer Straße 13B | 2 | 3 | 78,33 m2 | 1.447,87 € | Tour |
10-03203-00004-1091 | Lichtenhainer Straße 13B | 3 | 3 | 78,33 m2 | 1.447,87 € | Tour |
10-03203-00004-1095 | Lichtenhainer Straße 13B | 4 | 3 | 78,33 m2 | 1.400,87 € | Tour |
10-03203-00004-1099 | Lichtenhainer Straße 13B | 5 | 3 | 76,41 m2 | 1.366,60 € | Tour |
10-03203-00004-1106 | Lichtenhainer Straße 13B | 7 | 3 | 78,14 m2 | 1.478,75 € | Tour |
10-03494-00010-1176 | Marianne-Foerster-Straße 6 | 3 | 3 | 71,12 m2 | 804,59 € | Tour |
10-00943-00003-1067 | Titiseestraße 7C | 6 | 3 | 67,40 m2 | 1.279,61 € | Tour |
10-00943-00003-1061 | Titiseestraße 7C | 4 | 3 | 71,27 m2 | 1.281,41 € | Tour |
10-00943-00003-1056 | Titiseestraße 7C | 3 | 3 | 71,23 m2 | 1.138,23 € | Tour |
10-00943-00003-1046 | Titiseestraße 7C | 1 | 3 | 71,19 m2 | 1.279,96 € | Tour |
10-03494-00019-1413 | Beate-Hahn-Straße 4 | 3 | 3 | 78,47 m2 | 1.678,39 € | Tour |
10-03203-00004-1103 | Lichtenhainer Straße 13B | 6 | 3 | 78,33 m2 | 1.447,87 € | Tour |
10-00943-00003-1048 | Titiseestraße 7C | 2 | 4 | 83,68 m2 | 1.337,42 € | Tour |
10-00943-00002-1034 | Titiseestraße 7B | 4 | 4 | 87,40 m2 | 1.570,95 € | Tour |
10-03494-00017-1377 | Beate-Hahn-Straße 6 | 2 | 4 | 87,02 m2 | 1.883,29 € | Tour |
10-00943-00001-1013 | Titiseestraße 7A | 4 | 4 | 87,34 m2 | 1.658,02 € | Tour |
10-03203-00004-1081 | Lichtenhainer Straße 13B | 1 | 4 | 83,79 m2 | 878,55 € | Tour |
10-03203-00003-1046 | Lichtenhainer Straße 13C | Erdgeschoss | 4 | 84,56 m2 | 1.532,42 € | Tour |
10-03203-00003-1057 | Lichtenhainer Straße 13C | 3 | 4 | 84,11 m2 | 1.554,80 € | Tour |
10-03203-00003-1052 | Lichtenhainer Straße 13C | 1 | 4 | 83,76 m2 | 1.498,05 € | Tour |
10-03494-00016-1325 | Beate-Hahn-Straße 8 | Erdgeschoss | 4 | 87,16 m2 | 1.806,38 € | Tour |
10-03494-00016-1345 | Beate-Hahn-Straße 8 | 3 | 4 | 86,83 m2 | 1.884,79 € | Tour |
10-03203-00003-1069 | Lichtenhainer Straße 13C | 6 | 4 | 84,11 m2 | 1.554,80 € | Tour |
10-03203-00003-1072 | Lichtenhainer Straße 13C | 6 | 4 | 83,76 m2 | 1.548,31 € | Tour |
10-03203-00004-1085 | Lichtenhainer Straße 13B | 2 | 4 | 83,79 m2 | 878,55 € | Tour |
10-03203-00004-1093 | Lichtenhainer Straße 13B | 4 | 4 | 81,80 m2 | 895,30 € | Tour |
10-03203-00005-1109 | Lichtenhainer Straße 13A | 1 | 4 | 84,35 m2 | 1.559,23 € | Tour |
10-03203-00005-1112 | Lichtenhainer Straße 13A | 1 | 4 | 83,85 m2 | 895,95 € | Tour |
10-03203-00005-1113 | Lichtenhainer Straße 13A | 2 | 4 | 84,35 m2 | 1.559,23 € | Tour |
10-03203-00005-1129 | Lichtenhainer Straße 13A | 6 | 4 | 81,94 m2 | 1.559,23 € | Tour |
10-03494-00016-1341 | Beate-Hahn-Straße 8 | 2 | 4 | 86,97 m2 | 1.883,29 € | Tour |
10-03203-00005-1125 | Lichtenhainer Straße 13A | 5 | 4 | 84,25 m2 | 1.557,39 € | Tour |
10-03203-00005-1132 | Lichtenhainer Straße 13A | 6 | 4 | 83,85 m2 | 1.499,67 € | Tour |
10-03203-00005-1120 | Lichtenhainer Straße 13A | 3 | 4 | 83,85 m2 | 895,95 € | Tour |
10-03203-00005-1121 | Lichtenhainer Straße 13A | 4 | 4 | 84,35 m2 | 1.508,62 € | Tour |
10-03494-00016-1354 | Beate-Hahn-Straße 8 | 4 | 4 | 108,72 m2 | 2.325,08 € | Tour |
10-03494-00020-1414 | Marianne-Foerster-Straße 1 | Erdgeschoss | 4 | 87,49 m2 | 1.815,55 € | Tour |
10-00943-00003-1068 | Titiseestraße 7C | 6 | 4 | 88,94 m2 | 1.685,07 € | Tour |
10-00943-00003-1069 | Titiseestraße 7C | 6 | 4 | 94,86 m2 | 1.798,13 € | Tour |
10-00943-00003-1063 | Titiseestraße 7C | 5 | 4 | 83,68 m2 | 1.504,78 € | Tour |
10-00943-00003-1062 | Titiseestraße 7C | 5 | 4 | 83,92 m2 | 1.592,47 € | Tour |
10-00943-00003-1057 | Titiseestraße 7C | 4 | 4 | 83,81 m2 | 903,14 € | Tour |
10-00943-00003-1058 | Titiseestraße 7C | 4 | 4 | 83,68 m2 | 1.504,78 € | Tour |
10-00943-00003-1052 | Titiseestraße 7C | 3 | 4 | 83,81 m2 | 903,14 € | Tour |
10-00943-00003-1043 | Titiseestraße 7C | 1 | 4 | 83,63 m2 | 1.503,89 € | Tour |
10-00943-00003-1047 | Titiseestraße 7C | 2 | 4 | 83,92 m2 | 904,33 € | Tour |
10-03494-00016-1352 | Beate-Hahn-Straße 8 | 4 | 4 | 108,23 m2 | 2.319,07 € | |
10-03203-00005-1107 | Lichtenhainer Straße 13A | Erdgeschoss | 5 | 120,86 m2 | 2.190,26 € | Tour |
10-03494-00019-1405 | Beate-Hahn-Straße 4 | Erdgeschoss | 5 | 96,75 m2 | 2.096,27 € | Tour |
Kontaktieren Sie uns gerne
Vermietung
Tel. (030) 4073-1111
E-Mail: vermietung@gesobau.de
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass vor Ort keine Beratung für Wohnungssuchende erfolgt.